2026年6月17日“渝见名医·成熟人才见面会”诚邀您参加!
招聘对象:
拥有中级及以上职称,意向来渝发展的实用紧缺型医学人才。包括临床各科室学科带头人、科室主任/副主任;临床骨干医师;医技科室高级职称人才;科研平台PI等高层次人才。
招聘单位:
1、重庆医科大学附属第一医院;
2、重庆医科大学附属第二医院;
3、重庆市人民医院;
4、重庆市中医院;
5、重庆医科大学附属口腔医院;
6、重庆市第十三人民医院;
7、重庆市妇幼保健院;
8、重庆大学附属涪陵医院;
9、重庆市大渡口区人民医院;
10、重庆市九龙坡区人民医院;
11、重庆市渝北第二人民医院;
12、重庆市长寿区中医院;
13、重庆市永川区人民医院;
14、江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院);
15、重庆市綦江区妇幼保健院。
招聘岗位:
| 2026年“渝见名医·成熟人才见面会”岗位需求表 | ||||||
| 序号 | 需求医院 | 岗位名称 | 需求数量 | 年龄 | 学历(学位) | 职称 |
| 1 | 重庆医科大学附属第一医院 | 肾脏内科医师1 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应高级职称 |
| 2 | 肾脏内科医师2 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应高级职称 | |
| 3 | 肾脏内科医师3 | 5 | 35周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应中级以上职称 | |
| 4 | 风湿免疫科医师 | 3 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应高级职称 | |
| 5 | 肝移植外科医师 | 2 | 50周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应高级职称 | |
| 6 | 肝胆胰外科医师 | 2 | 50周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应高级职称 | |
| 7 | 肝胆外科专职科研人员 | 2 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | —— | |
| 8 | 肝胆外科医师 | 2 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应中级以上职称 | |
| 9 | 神经外科医师 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应高级职称 | |
| 10 | 胸外科医师1 | 2 | 50周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有相应高级职称 | |
| 11 | 胸外科医师2 | 2 | 50周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有相应高级职称 | |
| 12 | 心脏大血管外科医师1 | 1 | 50周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有相应高级职称 | |
| 13 | 心脏大血管外科医师2 | 2 | 40周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应中级以上职称 | |
| 14 | 肿瘤科专职科研人员 | 3 | 40周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应中级以上职称 | |
| 15 | 肿瘤科医师 | 1 | 40周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应中级以上职称 | |
| 16 | 肿瘤科物理师 | 1 | 40周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应中级以上职称 | |
| 17 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1 | 35周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应高级职称 | |
| 18 | 颌面外科/口腔科医师1 | 1 | 50周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应中级以上职称 | |
| 19 | 颌面外科/口腔科医师2 | 1 | 40周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应中级以上职称 | |
| 20 | I期临床试验病房医师 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有相应高级职称 | |
| 21 | 病理医师1 | 1 | 45周岁以下 | 本科以上及相应学位 | 具有相应高级职称 | |
| 22 | 病理医师2 | 1 | 40周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应中级以上职称 | |
| 23 | 重庆医科大学附属第二医院 | 临床医技科室临床学科带头人/骨干 | 5 | 不限 | 研究生(博士) | 卫生系列相关专业高级职称 |
| 24 | 研究平台专职科研人员 | 5 | 不限 | 研究生(博士) | 教学、科研系列高级职称 | |
| 25 | 重庆市人民医院 | 呼吸与危重症医学科学科带头人 | 1 | 50周岁以下(特别优秀人选可适当放宽) | 博士 | 正高级职称,博士研究生导师优先 |
| 26 | 内分泌科学科带头人 | 1 | 50周岁以下(特别优秀人选可适当放宽) | 博士 | 正高级职称,博士研究生导师优先 | |
| 27 | 肿瘤科学科带头人 | 1 | 50周岁以下(特别优秀人选可适当放宽) | 博士 | 正高级职称,博士研究生导师优先 | |
| 28 | 心内科学科带头人 | 1 | 50周岁以下(特别优秀人选可适当放宽) | 博士 | 正高级职称,博士研究生导师优先 | |
| 29 | 重庆市中医院 | 临床科室学科带头人 | 5 | 55岁以下 | 博士研究生 | 高级职称或相当的任职经历 |
| 30 | 临床科室临床骨干 | 10 | 40岁以下 | 博士研究生 | —— | |
| 31 | 科研机构负责人、PI | 5 | 50岁以下 | 博士研究生 | 高级职称或相当的任职经历 | |
| 32 | 科研机构骨干研究员 | 10 | 40岁以下 | 博士研究生 | —— | |
| 33 | 临床科室高层次人才 | 1 | 50岁以下 | 博士研究生 | —— | |
| 34 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 颌面外科医师 | 5 | 45周岁以下 | 硕士及以上 | 中级及以上 |
| 35 | 药剂科药师 | 2 | 45周岁以下 | 硕士及以上 | ||
| 36 | 信息系统管理员信息科 | 1 | 45周岁以下 | 硕士及以上 | ||
| 37 | 口腔医师 | 1 | 35周岁以下 | 博士 | ||
| 38 | 口腔影像医师 | 2 | 35周岁以下 | 硕士及以上 | ||
| 39 | 口腔技师 | 1 | 35周岁以下 | 硕士及以上 | ||
| 40 | 重点实验室实验室技术员 | 4 | 35周岁以下 | 硕士及以上 | ||
| 41 | 口腔病理技师 | 1 | 35周岁以下 | 硕士及以上 | ||
| 42 | 护士 | 17 | 35周岁以下 | 硕士及以上 | ||
| 43 | 检验科骨干 | 1 | 40周岁以下 | 硕士及以上 | 副高级及以上 | |
| 44 | 医学影像科骨干 | 1 | 40周岁以下 | 硕士及以上 | 副高级及以上 | |
| 45 | 信息科大数据开发工程师 | 1 | 40周岁以下 | 博士 | ||
| 46 | 信息科信息技术人员 | 1 | 40周岁以下 | 博士 | ||
| 47 | 重庆市第十三人民医院 | 消化内科医师1 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 |
| 48 | 消化内科医师2 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 49 | 神经内科医师1 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 50 | 神经内科医师2 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 51 | 肝胆外科医师 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 52 | 呼吸内科医师 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 53 | 妇产科医师 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 54 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 55 | 麻醉科麻醉科 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 56 | 超声诊断科医师 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 57 | 医学影像科医师 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 58 | 内分泌科医师 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 59 | 肾内科医师 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 60 | 药剂科临床药师 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有副主任药师资格 | |
| 61 | 心血管内科 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 62 | 急诊医学科医师 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 63 | 儿科医师 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 64 | 疼痛科医师 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 65 | 重症医学科医师 | 1 | 40周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 66 | 口腔科医师 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有副主任医师资格 | |
| 67 | 临床护士 | 3 | 38周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有护士执业资格证 | |
| 68 | 科教科专职科研 | 1 | 38周岁以下 | 博士研究生学历及相应学位 | 具有相应专业初级职称 | |
| 69 | 财务科总会计师 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 具有会计专业副高级及以上职称 | |
| 70 | 重庆市妇幼保健院 | 人才 | 1 | 45岁及以下 | 博士学位 | 在国际一流高校或科研机构担任相当于正教授职务 |
| 71 | 领军人才 | 2 | 45岁及以下 | 博士学位 | 在国际知名高校或科研机构担任相当于副教授及以上职务。特别优秀者可放宽至助理教授、助理研究员及相应级别其他职务。 | |
| 72 | 拔尖人才 | 1 | 40岁及以下 | 博士学位 | ||
| 73 | 妇二科学科带头人 | 1 | 45岁及以下 | 博士学位 | 高级职称 | |
| 74 | 麻醉科学科带头人 | 1 | 45岁及以下 | 博士学位 | 高级职称 | |
| 75 | 生殖研究中心学科带头人 | 1 | 45岁及以下 | 博士学位 | 高级职称 | |
| 76 | 儿外科学科带头人 | 1 | 45岁及以下 | 博士学位 | 高级职称 | |
| 77 | Picu学科带头人 | 1 | 45岁及以下 | 博士学位 | 高级职称 | |
| 78 | Picu临床骨干人才 | 1 | 45岁及以下 | 硕士及以上学位 | 中级及以上职称 | |
| 79 | 外科临床骨干人才 | 1 | 45岁及以下 | 硕士及以上学位 | 中级及以上职称 | |
| 80 | 护理博士 | 2 | 35岁及以下 | 博士学位 | ||
| 81 | 重庆大学附属涪陵医院 | 胃肠外科临床医师 | 1 | 45岁以下 | 博士 | |
| 82 | 中医科临床医师 | 1 | 45岁以下 | 博士 | ||
| 83 | 肾内科临床医生 | 1 | 45岁以下 | 博士 | ||
| 84 | 呼吸与危重症医学科临床医生 | 1 | 45岁以下 | 博士 | ||
| 85 | 全科医学科临床医师 | 1 | 45岁以下 | 博士 | ||
| 86 | 儿科临床医师 | 1 | 45岁以下 | 博士 | ||
| 87 | 乳甲血管外科临床医师 | 1 | 45岁以下 | 博士 | ||
| 88 | 妇产科产科医师 | 1 | 45岁以下 | 博士 | ||
| 89 | 重症医学科 临床医师 | 1 | 45岁以下 | 博士 | ||
| 90 | 核医学科核医学科医师 | 1 | 45岁以下 | 博士 | ||
| 91 | 中心实验室专职科研岗 | 3 | 45岁以下 | 博士 | ||
| 92 | 重庆市大渡口区人民医院 | 呼吸内科学科带头人 | 1 | 40周岁以下 | 博士研究生学历学位 | 执业医师 |
| 93 | 消化内科学科带头人 | 1 | 40周岁以下 | 博士研究生学历学位 | 执业医师 | |
| 94 | 口腔科学科带头人 | 1 | 40周岁以下 | 博士研究生学历学位 | 执业医师 | |
| 95 | 重症医学科学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 取得重症医学副主任医师职称 | |
| 96 | 神经病学科学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 取得神经内科或神经外科副主任医师职称 | |
| 97 | 医学影像超声科学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 取得医学影像学副主任医师职称 | |
| 98 | 医学影像放射科学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 取得医学影像学副主任医师职称 | |
| 99 | 医学检验科学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 取得医学检验副主任技师职称 | |
| 100 | 内科内科学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历学位 | 取得主治医师职称 | |
| 101 | 肛肠科肛肠学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历学位 | 取得主治医师职称 | |
| 102 | 针灸科针灸学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历学位 | 取得主治医师职称 | |
| 103 | 治未病(皮肤方向)学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历学位 | 取得主治医师职称 | |
| 104 | 中药学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 博士研究生学历学位 | 取得主治医师职称 | |
| 105 | 妇产科学科带头人 | 1 | 40周岁以下 | 博士研究生学历学位 | 取得主治医师职称 | |
| 106 | 儿科学科带头人 | 1 | 40周岁以下 | 博士研究生学历学位 | 取得主治医师职称 | |
| 107 | 睡眠障碍学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 取得副主任医师职称 | |
| 108 | 针灸推拿学科带头人 | 1 | 40周岁以下 | 博士研究生学历学位 | 取得主治医师职称 | |
| 109 | 中医老年医学科学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 取得老年医学副主任医师职称 | |
| 110 | 康复医学科学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 取得康复医学副主任医师职称 | |
| 111 | 疼痛科学科带头人 | 1 | 45周岁以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 取得副主任医师职称 | |
| 112 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 肝胆外科医师岗 | 1 | 45周岁以下 | 本科以上学历及相应学位 | 取得副主任医师以上职称资格 |
| 113 | 肾内科医师岗1 | 1 | 45周岁以下 | 研究生学历及相应博士学位 | 1.取得主治医师以上职称资格;2.取得住院医师规范化培训合格证明 | |
| 114 | 肾内科医师岗2 | 本科以上学历及相应学位 | 取得副主任医师以上职称资格 | |||
| 115 | 疼痛科医师岗1 | 1 | 45周岁以下 | 本科以上学历及相应学位 | 取得副主任医师以上职称资格 | |
| 116 | 疼痛科医师岗2 | 研究生学历及相应博士学位 | 1.取得主治医师以上职称资格;2.取得住院医师规范化培训合格证明 | |||
| 117 | 精神科医师岗1 | 1 | 45周岁以下 | 本科以上学历及相应学位 | 取得副主任医师以上职称资格 | |
| 118 | 精神科医师岗2 | 研究生学历及相应博士学位 | 1.取得主治医师以上职称资格;2.取得住院医师规范化培训合格证明 | |||
| 119 | 口腔科医师岗1 | 1 | 45周岁以下 | 本科以上学历及相应学位 | 取得副主任医师以上职称资格 | |
| 120 | 口腔科医师岗2 | 研究生学历及相应博士学位 | 1.取得主治医师以上职称资格;2.取得住院医师规范化培训合格证明 | |||
| 121 | 重庆市渝北第二人民医院 | 内分泌科副高级业务骨干 | 1 | 45岁以下 | 第一学历本科及以上 | 副高级以上 |
| 122 | 麻醉科副高级业务骨干 | 1 | 45岁以下 | 第一学历本科及以上 | 副高级以上 | |
| 123 | 神经内科副高级业务骨干 | 1 | 45岁以下 | 第一学历本科及以上 | 副高级以上 | |
| 124 | 消化内科副高级业务骨干 | 1 | 45岁以下 | 第一学历本科及以上 | 副高级以上 | |
| 125 | 护理部护士长 | 1 | 40岁以下 | 第一学历本科及以上 | 副高级以上 | |
| 126 | 康复科副高级业务骨干 | 1 | 45岁以下 | 第一学历本科及以上 | 副高级以上 | |
| 127 | 超声科副高级业务骨干 | 1 | 45岁以下 | 第一学历本科及以上 | 副高级以上 | |
| 128 | 耳鼻喉科副高级业务骨干 | 1 | 45岁以下 | 第一学历本科及以上 | 副高级以上 | |
| 129 | 眼科副高级业务骨干 | 1 | 45岁以下 | 第一学历本科及以上 | 副高级以上 | |
| 130 | 中医科副高级业务骨干 | 1 | 45岁以下 | 第一学历本科及以上 | 副高级以上 | |
| 131 | 重庆市长寿区中医院 | 医学检验科检验师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 |
| 132 | 超声医学科医师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 | |
| 133 | 放射科医师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 | |
| 134 | 甲乳外科医师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 | |
| 135 | 脾胃病科医师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 | |
| 136 | 肾病科医师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 | |
| 137 | 内分泌科医师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 | |
| 138 | 老年医学科医师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 | |
| 139 | 眼科医师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 | |
| 140 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 | |
| 141 | 血管外科医师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 | |
| 142 | 妇产科医师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 | |
| 143 | 骨科医师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 取得相应专业副高级及以上职称 | |
| 144 | 重庆市永川区人民医院 | 泌尿外科带头人 | 1 | 45岁以下 | 硕士研究生并取得相应学位 | 副主任医师 |
| 145 | 胸外科带头人 | 1 | 45岁以下 | 硕士研究生并取得相应学位 | 副主任医师 | |
| 146 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院) | 骨科医师(学科带头人)岗 | 1 | 副高职称45周岁以下,正高职称50周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 高级职称 |
| 147 | 麻醉科医师(学科带头人)岗 | 1 | 副高职称45周岁以下,正高职称50周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 高级职称 | |
| 148 | 心脏外科医师(学科带头人)岗 | 1 | 副高职称45周岁以下,正高职称50周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 高级职称 | |
| 149 | 神经内科医师(学科带头人)岗 | 1 | 副高职称45周岁以下,正高职称50周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 高级职称 | |
| 150 | 眼科医师(学科带头人)岗 | 1 | 副高职称45周岁以下,正高职称50周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 高级职称 | |
| 151 | 超声医学科医师(学科带头人)岗 | 1 | 副高职称45周岁以下,正高职称50周岁以下 | 研究生学历及相应学位 | 高级职称 | |
| 152 | 呼吸内科呼吸内科医师(学科带头人)岗 | 1 | 55周岁及以下 | 研究生学历及相应学位 | 高级职称 | |
| 153 | 重庆市綦江区妇幼保健院 | 皮肤科带头人 | 1 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历;副高以上职称可放 宽至本科学历 | 中级及以上职称 |
| 154 | 心理科带头人 | 1 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历;副高以上职称可放 宽至本科学历 | 中级及以上职称 | |
| 155 | 营养科带头人 | 1 | 50周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历;副高以上职称可放 宽至本科学历 | 中级及以上职称 | |
麟越医生猎头王老师 13076957636(电话/微信同号)
医生猎头服务就找麟越医生速聘,专注医院招聘21年,专为医学高级人才提供专业保密的个性化职业规划、猎头引进服务以及高端人脉交流圈。临床业务骨干、医学博士、学科带头人、科研、运营管理人才、拔尖人才、紧缺人才招聘求职就找麟越医生速聘