序号 | 身份证号 | 准考证号 | 专业 | 成绩 |
1 | 3***11200208*****8 | 20250607001 | 临床医学 | 54 |
2 | 3***11200206*****3 | 20250607002 | 临床医学 | 64.4 |
3 | 3***11200203*****2 | 20250607003 | 临床医学 | 62.4 |
4 | 3***11200206*****5 | 20250607004 | 临床医学 | 50.8 |
5 | 3***11200312*****4 | 20250607005 | 临床医学 | 54.8 |
6 | 3***11200110*****2 | 20250607006 | 预防医学 | 68 |
7 | 3***11200205*****4 | 20250607007 | 预防医学 | 67.6 |
8 | 3***02200112*****6 | 20250607008 | 预防医学 | 58 |
嘉兴市秀洲区卫生健康局 | ||||
2025年6月9日 |
2025年嘉兴市秀洲区基层卫生人才定向委培分配笔试成绩公布
来源:嘉兴市秀洲区人民政府 发布时间 : 2025-06-09
【免责声明】麟越医生 医疗专业人才网发布的资讯,是为传递共享信息为目的,不以赢利为目的,不代表本站观点;如本站转载的部分资讯稿件涉及作者版权等问题,请速来电或来函与我们联系,我们会及时作出删除处理。