根据《襄阳市第一人民医院公开招聘编外专业技术人员公告》,现将考生岗位考核成绩予以公布。
咨询电话:0710-3420002
附件:襄阳市第一人民医院2025年度公开招聘编外专业技术人员岗位考核成绩
襄阳市第一人民医院
2025年7月30日
附件:襄阳市第一人民医院2025年度公开招聘编外专业技术人员岗位考核成绩
试工科室 | 试工岗位 | 姓名 | 试工时间 | 岗位考核成绩 |
神经内科 | 电生理室技师 | 王佳 | 2025.7.14-7.20 | 95.8 |
神经内科 | 电生理室技师 | 廉应聪 | - | - |
心血管内科 | 心电图室技师 | 张琼 | 2025.7.14-7.20 | 84 |
儿童保健科康复院区 | 儿童康复技师 | 吴佳怡 | 2025.7.14-7.20 | 89 |
康复医学科 | 成人康复技师 | 冯懿 | 2025.7.14-7.20 | 86 |
康复医学科 | 成人康复技师 | 刘寒青 | 2025.7.14-7.20 | 78 |
康复医学科 | 成人康复技师 | 徐爽 | 2025.7.14-7.20 | 76 |
康复医学科 | 成人康复技师 | 王震洋 | 2025.7.14-7.20 | 68 |
康复医学科 | 成人康复技师 | 赵建赛 | - | - |
说明:成绩“-”表示放弃岗位考核。