根据《青海大学附属医院2025年公开招聘编外聘用人员预选报名公告》要求,现将护理岗位笔试成绩、技能操作考试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检和政审环节人员名单予以公示,公示期为2025年9月23日至9月25日。
公示期满,请“是否进入体检和政审”栏标注为“进入体检和政审”的考生于2025年9月26日上午9:00-11:30前往青海大学附属医院励行楼四楼人力资源部办理政审、体检手续。逾期不办理手续或无故不参加体检、政审的人员视为自动放弃。咨询电话:0971-6162030。如对公示人员有异议,可实名向青海大学附属医院纪委反映,医院纪委办公室电话:0971-6162020;信箱:qdfyjw2022@126.com。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 笔试成绩 | 技能操作考试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检和政审 |
| 1 | 杨婷 | 女 | 护理学 | 77.00 | 89.50 | 71.33 | 77.80 | 进入体检和政审 |
| 2 | 冶小燕 | 女 | 护理学 | 62.00 | 91.50 | 79.33 | 73.10 | 进入体检和政审 |
| 3 | 郑雨欣 | 女 | 护理学 | 70.00 | 72.00 | 72.67 | 71.20 | 进入体检和政审 |
| 4 | 史欣荣 | 女 | 护理学 | 55.00 | 93.50 | 82.33 | 70.90 | 进入体检和政审 |
| 5 | 马英海 | 男 | 护理学 | 53.00 | 87.50 | 81.33 | 68.40 | 进入体检和政审 |
| 6 | 杨守强 | 男 | 护理学 | 52.00 | 93.50 | 78.67 | 68.30 | 进入体检和政审 |
| 7 | 祁洪莉 | 女 | 护理学 | 54.00 | 92.00 | 75.67 | 68.10 | 进入体检和政审 |
| 8 | 张慧彤 | 女 | 护理学 | 48.00 | 92.00 | 85.33 | 68.00 | 进入体检和政审 |
| 9 | 许永霞 | 女 | 护理学 | 49.00 | 86.00 | 87.00 | 67.80 | 进入体检和政审 |
| 10 | 李亚东 | 男 | 护理学 | 49.00 | 87.00 | 86.33 | 67.80 | 进入体检和政审 |
| 11 | 刘玉芳 | 女 | 护理学 | 57.00 | 87.00 | 72.33 | 67.60 | 进入体检和政审 |
| 12 | 张晓斐 | 女 | 护理学 | 54.00 | 82.50 | 79.67 | 67.40 | 进入体检和政审 |
| 13 | 柳晓婷 | 女 | 护理学 | 58.00 | 76.50 | 77.00 | 67.40 | 进入体检和政审 |
| 14 | 张文静 | 女 | 护理学 | 53.00 | 85.50 | 77.33 | 66.80 | 进入体检和政审 |
| 15 | 苏成蕊 | 女 | 护理学 | 50.00 | 88.00 | 80.00 | 66.60 | 进入体检和政审 |
| 16 | 马永清 | 女 | 护理学 | 57.00 | 81.00 | 72.67 | 66.50 | 进入体检和政审 |
| 17 | 王晓刚 | 男 | 护理学 | 46.00 | 88.00 | 86.33 | 66.50 | 进入体检和政审 |
| 18 | 李燕 | 女 | 护理学 | 52.00 | 84.50 | 78.33 | 66.40 | 进入体检和政审 |
| 19 | 冶瑞 | 男 | 护理学 | 48.00 | 85.50 | 84.33 | 66.40 | 进入体检和政审 |
| 20 | 孔祥斌 | 男 | 护理学 | 49.00 | 90.50 | 79.00 | 66.30 | 进入体检和政审 |
| 21 | 朱敏 | 女 | 护理学 | 53.00 | 84.50 | 76.33 | 66.30 | 进入体检和政审 |
| 22 | 张怀发 | 男 | 护理学 | 49.00 | 88.50 | 80.33 | 66.30 | 进入体检和政审 |
| 23 | 路建霞 | 女 | 护理学 | 46.00 | 93.50 | 81.67 | 66.20 | 进入体检和政审 |
| 24 | 黄蒙蒙 | 女 | 护理学 | 51.00 | 87.50 | 77.00 | 66.10 | 进入体检和政审 |
| 25 | 贺润华 | 女 | 护理学 | 52.00 | 85.00 | 76.67 | 66.00 | 进入体检和政审 |
| 26 | 卢志强 | 男 | 护理学 | 50.00 | 83.00 | 81.00 | 65.90 | 进入体检和政审 |
| 27 | 马向阳 | 女 | 护理学 | 54.00 | 81.00 | 74.67 | 65.60 | 进入体检和政审 |
| 28 | 王富萍 | 女 | 护理学 | 51.00 | 85.50 | 76.33 | 65.50 | 进入体检和政审 |
| 29 | 陈小芳 | 女 | 护理学 | 51.00 | 84.00 | 77.00 | 65.40 | 进入体检和政审 |
| 30 | 赵生贵 | 女 | 护理学 | 52.00 | 87.00 | 73.33 | 65.40 | 进入体检和政审 |
| 31 | 张乐 | 女 | 护理学 | 48.00 | 92.50 | 76.00 | 65.30 | |
| 32 | 郭蓉世 | 女 | 护理学 | 51.00 | 90.50 | 72.33 | 65.30 | |
| 33 | 王玉红 | 女 | 护理学 | 47.00 | 91.50 | 78.33 | 65.30 | |
| 34 | 闫世盈 | 女 | 护理学 | 50.00 | 90.50 | 73.67 | 65.20 | |
| 35 | 马艳梅 | 女 | 护理学 | 51.00 | 85.50 | 74.67 | 65.00 | |
| 36 | 宋丽蓉 | 女 | 护理学 | 47.00 | 88.00 | 79.67 | 65.00 | |
| 37 | 金富美 | 女 | 护理学 | 48.00 | 91.00 | 76.00 | 65.00 | |
| 38 | 李薇 | 女 | 护理学 | 51.00 | 80.50 | 77.33 | 64.80 | |
| 39 | 马成龙 | 男 | 护理学 | 45.00 | 81.00 | 86.33 | 64.60 | |
| 40 | 邓亚其 | 女 | 护理学 | 47.00 | 90.00 | 76.67 | 64.50 | |
| 41 | 赵国毓 | 女 | 护理学 | 45.00 | 86.50 | 82.33 | 64.50 | |
| 42 | 樊莉 | 女 | 护理学 | 45.00 | 95.50 | 76.33 | 64.50 | |
| 43 | 马贵彩 | 女 | 护理学 | 49.00 | 85.00 | 76.33 | 64.40 | |
| 44 | 冶晓霞 | 女 | 护理学 | 49.00 | 85.00 | 76.33 | 64.40 | |
| 45 | 曹顺业 | 女 | 护理学 | 50.00 | 78.50 | 78.67 | 64.30 | |
| 46 | 陈香英 | 女 | 护理学 | 49.00 | 82.00 | 77.33 | 64.10 | |
| 47 | 马秀花 | 女 | 护理学 | 52.00 | 83.50 | 71.00 | 64.00 | |
| 48 | 王月霞 | 女 | 护理学 | 47.00 | 81.00 | 80.67 | 63.90 | |
| 49 | 马雅莉 | 女 | 护理学 | 45.00 | 87.50 | 79.67 | 63.90 | |
| 50 | 陈婕 | 女 | 护理学 | 47.00 | 84.50 | 78.00 | 63.80 | |
| 51 | 滕雅欣 | 女 | 护理学 | 45.00 | 89.50 | 77.67 | 63.70 | |
| 52 | 陈玲 | 女 | 护理学 | 53.00 | 81.50 | 69.33 | 63.60 | |
| 53 | 苏丽萍 | 女 | 护理学 | 48.00 | 79.00 | 79.33 | 63.60 | |
| 54 | 晁玉凤 | 女 | 护理学 | 45.00 | 92.50 | 75.33 | 63.60 | |
| 55 | 耿淼 | 女 | 护理学 | 49.00 | 82.50 | 74.67 | 63.40 | |
| 56 | 马雪莲 | 女 | 护理学 | 48.00 | 83.50 | 75.67 | 63.40 | |
| 57 | 陈占莹 | 女 | 护理学 | 51.00 | 73.50 | 77.00 | 63.30 | |
| 58 | 张显梅 | 女 | 护理学 | 47.00 | 85.00 | 76.00 | 63.30 | |
| 59 | 李得凤 | 女 | 护理学 | 45.00 | 91.50 | 75.00 | 63.30 | |
| 60 | 王雯霏 | 女 | 护理学 | 51.00 | 80.50 | 72.33 | 63.30 | |
| 61 | 李长卿 | 男 | 护理学 | 45.00 | 79.00 | 83.00 | 63.20 | |
| 62 | 丁尤玉 | 女 | 护理学 | 46.00 | 83.50 | 78.00 | 63.10 | |
| 63 | 崔雯 | 女 | 护理学 | 46.00 | 85.00 | 76.67 | 63.00 | |
| 64 | 尚国芸 | 女 | 护理学 | 45.00 | 89.00 | 75.33 | 62.90 | |
| 65 | 贺桂艳 | 女 | 护理学 | 48.00 | 84.00 | 73.33 | 62.80 | |
| 66 | 安琪 | 女 | 护理学 | 45.00 | 82.00 | 79.33 | 62.70 | |
| 67 | 李鸿岩 | 男 | 护理学 | 46.00 | 85.50 | 75.00 | 62.60 | |
| 68 | 杨丹丹 | 女 | 护理学 | 50.00 | 82.50 | 69.00 | 62.20 | |
| 69 | 刘玉霞 | 女 | 护理学 | 48.00 | 78.50 | 75.00 | 62.20 | |
| 70 | 宋韶琛 | 男 | 护理学 | 45.00 | 84.00 | 75.67 | 62.00 | |
| 71 | 昝学花 | 女 | 护理学 | 48.00 | 80.00 | 72.67 | 61.80 | |
| 72 | 郭雅楠 | 女 | 护理学 | 45.00 | 80.00 | 77.67 | 61.80 | |
| 73 | 靳佳楠 | 女 | 护理学 | 50.00 | 77.00 | 71.33 | 61.80 | |
| 74 | 韩爱玲 | 女 | 护理学 | 46.00 | 77.50 | 76.67 | 61.50 | |
| 75 | 朱莹玲 | 女 | 护理学 | 45.00 | 84.50 | 73.67 | 61.50 | |
| 76 | 赵富芸 | 女 | 护理学 | 45.00 | 78.50 | 77.67 | 61.50 | |
| 77 | 保春羽 | 女 | 护理学 | 45.00 | 82.50 | 75.00 | 61.50 | |
| 78 | 温海娜 | 女 | 护理学 | 45.00 | 83.50 | 74.33 | 61.50 | |
| 79 | 马忠清 | 女 | 护理学 | 46.00 | 77.00 | 76.00 | 61.20 | |
| 80 | 苟静静 | 女 | 护理学 | 45.00 | 81.00 | 74.67 | 61.10 | |
| 81 | 魏吉霞 | 女 | 护理学 | 48.00 | 79.00 | 71.00 | 61.10 | |
| 82 | 赵丽蓉 | 女 | 护理学 | 50.00 | 77.50 | 67.67 | 60.80 | |
| 83 | 张忠财 | 男 | 护理学 | 47.00 | 80.00 | 70.33 | 60.60 | |
| 84 | 严彦霞 | 女 | 护理学 | 45.00 | 83.50 | 70.00 | 60.20 | |
| 85 | 高咏梅 | 女 | 护理学 | 46.00 | 76.50 | 72.67 | 60.10 | |
| 86 | 张国萍 | 女 | 护理学 | 45.00 | 81.00 | 71.33 | 60.10 | |
| 87 | 马德海 | 男 | 护理学 | 45.00 | 76.00 | 74.33 | 60.00 | |
| 88 | 牟丽花 | 女 | 护理学 | 45.00 | 76.50 | 73.67 | 59.90 | |
| 89 | 党少杰 | 男 | 护理学 | 45.00 | 76.00 | 74.00 | 59.90 | |
| 90 | 张悦 | 女 | 护理学 | 45.00 | 74.50 | 75.00 | 59.90 | |
| 91 | 严晓雯 | 女 | 护理学 | 49.00 | 62.50 | 76.33 | 59.90 | |
| 92 | 马晓蓉 | 女 | 护理学 | 46.00 | 75.00 | 72.33 | 59.70 | |
| 93 | 赵富哲 | 女 | 护理学 | 45.00 | 78.00 | 70.67 | 59.30 | |
| 94 | 冶丽娅 | 女 | 护理学 | 45.00 | 76.50 | 70.00 | 58.80 | |
| 95 | 祁生兰 | 女 | 护理学 | 46.00 | 59.00 | 77.00 | 57.90 | |
| 96 | 陈晓燕 | 女 | 护理学 | 45.00 | 71.00 | 66.00 | 56.50 | |
| 97 | 张可 | 女 | 护理学 | 46.00 | 69.50 | 61.00 | 55.20 | |
| 98 | 马成伟 | 男 | 护理学 | 49.00 | 86.00 | 缺考 | 0.00 | |
| 99 | 赵文静 | 女 | 护理学 | 47.00 | 76.00 | 缺考 | 0.00 | |
| 100 | 张倩倩 | 女 | 护理学 | 46.00 | 72.00 | 缺考 | 0.00 | |
| 101 | 乔奕 | 女 | 护理学 | 46.00 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
| 102 | 熊岩兴 | 女 | 护理学 | 45.00 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
| 103 | 史文鑫 | 男 | 护理学 | 45.00 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
| 104 | 周晶 | 女 | 护理学 | 45.00 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
| 105 | 宋明红 | 女 | 护理学 | 45.00 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
找人才
找工作