根据《江西中医药大学附属医院2025年关于编制外招聘工作人员的公告(第三批)》、《江西中医药大学附属医院2025年编制外招聘工作人员(第三批)资格复审结果及考核方案》,现将考生笔试成绩及入围下一环节等相关事项通知如下:
应聘护理岗人员需参加实际操作,应聘其余岗位人员无需参加实际操作。
一、实际操作:
实际操作候考地址:江西中医药大学附属医院西湖院区教研楼10楼。
参加实际操作的考生需携带本人二代有效身份证(或有效期内的临时身份证)原件及准考证,于2025年9月28日上午8:30之前到达实际操作候考场,现场抽取实际操作顺序,上午8:30未到达候考场的考生视为自动放弃,取消实际操作资格。实际操作当日临时放弃的不予递补。
二、面试:
面试候考场地址:江西中医药大学附属医院西湖院区教研楼,具体地点详见准考证。
参加面试的考生需携带本人二代有效身份证(或有效期内的临时身份证件)原件及准考证,于2025年9月29日上午8:10之前进入面试候考场,现场抽取面试顺序,上午8:10未到达候考场的考生视为自动放弃,取消面试资格。面试当日临时放弃的不予递补。
- 护理岗入闱实际操作人员名单如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 护理岗 | 刘楚 | 2025092702006 |
2 | 护理岗 | 周康 | 2025092702011 |
3 | 护理岗 | 李娇娇 | 2025092702004 |
4 | 护理岗 | 段鑫霞 | 2025092702002 |
5 | 护理岗 | 谢悦彤 | 2025092702008 |
6 | 护理岗 | 孙丹凤 | 2025092702007 |
7 | 护理岗 | 韩德胜 | 2025092702003 |
8 | 护理岗 | 曾紫微 | 2025092702009 |
9 | 护理岗 | 李倩 | 2025092702005 |
四、其余岗位入闱面试人员名单如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 病理科技师岗 | 何诗音 | 2025092706003 |
2 | 病理科技师岗 | 凌惠娟 | 2025092706004 |
3 | 病理科技师岗 | 叶婷 | 2025092706010 |
4 | 超声诊断科医师岗1 | 朱彩霞 | 2025092706017 |
5 | 超声诊断科医师岗1 | 何婷 | 2025092706014 |
6 | 超声诊断科医师岗1 | 刘依馨 | 2025092706015 |
7 | 超声诊断科医师岗1 | 潘雪琴 | 2025092706016 |
8 | 超声诊断科医师岗3 | 黄玉林 | 2025092706018 |
9 | 儿科医师岗1 | 刘广 | 2025092701010 |
10 | 儿科医师岗1 | 肖文丽 | 2025092701013 |
11 | 儿科医师岗1 | 郑丽 | 2025092701016 |
12 | 儿科医师岗1 | 李楚 | 2025092701007 |
13 | 儿科医师岗1 | 黄涛 | 2025092701006 |
14 | 儿科医师岗1 | 钟海波 | 2025092701017 |
15 | 儿科医师岗1 | 韩昕璘 | 2025092701003 |
16 | 儿科医师岗1 | 沈晶晶 | 2025092701011 |
17 | 儿科医师岗1 | 李悦 | 2025092701009 |
18 | 儿科医师岗1 | 周颖 | 2025092701019 |
19 | 儿科医师岗1 | 胡勇 | 2025092701005 |
20 | 儿科医师岗1 | 孙远航 | 2025092701012 |
21 | 儿科医师岗1 | 冯琦 | 2025092701002 |
22 | 儿科医师岗1 | 李奇峰 | 2025092701008 |
23 | 儿科医师岗2 | 王文婷 | 2025092706021 |
24 | 儿科医师岗2 | 江迪 | 2025092706019 |
25 | 儿科医师岗2 | 潘雅琪 | 2025092706020 |
26 | 急诊综合科医师岗1 | 刘海燕 | 2025092703004 |
27 | 急诊综合科医师岗1 | 谢澳妮 | 2025092703006 |
28 | 急诊综合科医师岗1 | 张禾勇 | 2025092703007 |
29 | 急诊综合科医师岗2 | 李卫芬 | 2025092703009 |
30 | 急诊综合科医师岗2 | 李斯雅 | 2025092703008 |
31 | 急诊科医师岗 | 尧勇辉 | 2025092704006 |
32 | 急诊科医师岗 | 李梦乔 | 2025092703033 |
33 | 急诊科医师岗 | 李嘉芸 | 2025092703032 |
34 | 急诊科医师岗 | 于长振 | 2025092704008 |
35 | 急诊科医师岗 | 杨闯 | 2025092704005 |
36 | 急诊科医师岗 | 袁名钰 | 2025092704010 |
37 | 急诊科医师岗 | 王顺 | 2025092703047 |
38 | 急诊科医师岗 | 段雯雯 | 2025092703017 |
39 | 急诊科医师岗 | 刘洋 | 2025092703037 |
40 | 急诊科医师岗 | 裴江华 | 2025092703041 |
41 | 急诊科医师岗 | 朱智滢 | 2025092704019 |
42 | 急诊科医师岗 | 范俊峰 | 2025092703020 |
43 | 急诊外科医师岗 | 饶冬根 | 2025092705029 |
44 | 急诊外科医师岗 | 王德良 | 2025092705037 |
45 | 急诊外科医师岗 | 张祖敏 | 2025092705050 |
46 | 急诊外科医师岗 | 胡家华 | 2025092704030 |
47 | 急诊外科医师岗 | 梁程 | 2025092705011 |
48 | 急诊外科医师岗 | 龙泉旺 | 2025092705019 |
49 | 急诊外科医师岗 | 阮有礼 | 2025092705030 |
50 | 急诊外科医师岗 | 刘佳欢 | 2025092705014 |
51 | 急诊外科医师岗 | 查树强 | 2025092704023 |
52 | 急诊外科医师岗 | 曾瑞明 | 2025092705047 |
53 | 急诊外科医师岗 | 张雷 | 2025092705048 |
54 | 急诊外科医师岗 | 龙俊丞 | 2025092705018 |
55 | 重症医学科医师岗 | 程何波 | 2025092706025 |
56 | 重症医学科医师岗 | 陈凤娣 | 2025092706022 |
57 | 重症医学科医师岗 | 桂绍强 | 2025092706029 |
58 | 重症医学科医师岗 | 熊念玲 | 2025092707021 |
59 | 重症医学科医师岗 | 陈努燕 | 2025092706024 |
60 | 重症医学科医师岗 | 周旺林 | 2025092707026 |
61 | 重症医学科医师岗 | 罗凯航 | 2025092707011 |
62 | 重症医学科医师岗 | 罗永杰 | 2025092707012 |
63 | 重症医学科医师岗 | 戴方杨 | 2025092706027 |
64 | 重症医学科医师岗 | 张书岑 | 2025092707025 |
65 | 重症医学科医师岗 | 詹艳芳 | 2025092707023 |
66 | 重症医学科医师岗 | 赖燕珍 | 2025092707005 |
67 | 检验科技师岗1 | 吴梓曼 | 2025092707034 |
68 | 检验科技师岗1 | 况园军 | 2025092707031 |
69 | 检验科技师岗1 | 谭吉 | 2025092707032 |
70 | 检验科技师岗1 | 赵黎娜 | 2025092707039 |
71 | 检验科技师岗1 | 曾宇 | 2025092707037 |
72 | 检验科技师岗1 | 张佩文 | 2025092707038 |
73 | 检验科技师岗1 | 程亮 | 2025092707028 |
74 | 检验科技师岗1 | 王磊 | 2025092707033 |
75 | 检验科技师岗1 | 冯唐英 | 2025092707030 |
76 | 检验科技师岗2 | 吴雨琴 | 2025092707045 |
77 | 检验科技师岗2 | 李雅菲 | 2025092707042 |
78 | 检验科技师岗2 | 赵普 | 2025092707050 |
79 | 检验科技师岗3 | 魏天成 | 2025092707058 |
80 | 检验科技师岗3 | 王进慧 | 2025092707056 |
81 | 检验科技师岗3 | 高慧敏 | 2025092707053 |
82 | 检验科技师岗3 | 文雯 | 2025092707059 |
83 | 检验科技师岗3 | 曹越 | 2025092707051 |
84 | 检验科技师岗3 | 王雪文 | 2025092707057 |
85 | 输血科技师岗 | 熊紫清 | 2025092707066 |
86 | 输血科技师岗 | 王敏 | 2025092707064 |
87 | 输血科技师岗 | 肖蕾 | 2025092707065 |
88 | 输血科技师岗 | 刘文佳 | 2025092707063 |
89 | 健康体检中心医师岗2 | 张慧琴 | 2025092707067 |
90 | 麻醉科医师岗1 | 王建文 | 2025092707070 |
91 | 麻醉科医师岗1 | 周淑敏 | 2025092707073 |
92 | 麻醉科医师岗1 | 冷红霞 | 2025092707069 |
93 | 麻醉科医师岗1 | 詹明科 | 2025092707072 |
94 | 麻醉科医师岗2 | 林爱清 | 2025092708004 |
95 | 麻醉科医师岗2 | 付志豪 | 2025092707075 |
96 | 麻醉科医师岗2 | 宋佳丽 | 2025092708005 |
97 | 麻醉科医师岗2 | 李龙山 | 2025092708002 |
98 | 麻醉科医师岗2 | 吴冰心 | 2025092708007 |
99 | 麻醉科医师岗2 | 李诗蕴 | 2025092708003 |
100 | 麻醉科医师岗2 | 李冬阁 | 2025092708001 |
101 | 泌尿外科医师岗1 | 刘星宇 | 2025092708010 |
102 | 泌尿外科医师岗1 | 陈昌鹏 | 2025092708008 |
103 | 泌尿外科医师岗1 | 黄艳云 | 2025092708009 |
104 | 泌尿外科医师岗2 | 饶泽辉 | 2025092708013 |
105 | 泌尿外科医师岗2 | 汤如波 | 2025092708014 |
106 | 泌尿外科医师岗2 | 余恺 | 2025092708019 |
107 | 医学影像科医师岗 | 曾玮 | 2025092708025 |
108 | 医学影像科医师岗 | 龚芬 | 2025092708023 |
109 | 医学影像科医师岗 | 汪希雯 | 2025092708024 |
110 | 医学影像科技师岗 | 万星月 | 2025092708036 |
111 | 医学影像科技师岗 | 黄昭颖 | 2025092708032 |
112 | 医学影像科技师岗 | 肖坤 | 2025092708038 |
113 | 心身医学门诊医师岗 | 刘阳 | 2025092708041 |
114 | 心身医学门诊医师岗 | 刘苑 | 2025092708042 |
115 | 普外科医师岗1 | 朱远贵 | 2025092708045 |
116 | 普外科医师岗1 | 熊若飞 | 2025092708044 |
117 | 普外科医师岗1 | 廖辉 | 2025092708043 |
118 | 普外科医师岗2 | 蔡国朋 | 2025092708046 |
119 | 普外科医师岗2 | 范传磊 | 2025092708047 |
120 | 普外科医师岗2 | 乐奇 | 2025092708048 |
121 | 神经外科医师岗 | 龚笑笑 | 2025092708050 |
122 | 神经外科医师岗 | 徐志晓 | 2025092708051 |
123 | 介入室技师岗 | 林嘉龙 | 2025092708055 |
124 | 介入室技师岗 | 刘婵娟 | 2025092708056 |
125 | 介入室技师岗 | 陈康宇 | 2025092708053 |
126 | 口腔创伤整形科医师岗 | 杨敏根 | 2025092708059 |
127 | 口腔创伤整形科医师岗 | 李思程 | 2025092708058 |
128 | 眼科医师岗2 | 张昕怡 | 2025092708060 |
129 | 病案岗1 | 李志田 | 2025092701023 |
130 | 病案岗1 | 曹彩金 | 2025092701020 |
131 | 病案岗1 | 张毓倩 | 2025092701031 |
132 | 病案岗1 | 项杉杉 | 2025092701028 |
133 | 病案岗1 | 魏博旸 | 2025092701027 |
134 | 病案岗1 | 张志华 | 2025092701032 |
135 | 病案岗2 | 高心宇 | 2025092701040 |
136 | 病案岗2 | 肖敏 | 2025092701063 |
137 | 病案岗2 | 刘雨露 | 2025092701053 |
138 | 病案岗2 | 辛俏 | 2025092701065 |
139 | 病案岗2 | 涂梦婷 | 2025092701059 |
140 | 病案岗2 | 谢芬芬 | 2025092701064 |
141 | 病案岗2 | 朱玲 | 2025092701072 |
142 | 病案岗2 | 宫思琴 | 2025092701041 |
143 | 病案岗2 | 李智全 | 2025092701049 |
144 | 病案岗2 | 甘丹 | 2025092701039 |
145 | 医学装备部设备维护岗 | 李葵 | 2025092702012 |
资格审查贯穿公开招聘工作的全过程。应聘者须对本人填写的信息、提供的证件和有关资料的真实性负责,凡发现与招聘公告岗位条件不符或弄虚作假的,一经查实,取消聘用资格,由此产生的一切后果由应聘者自负。
我院无专门保管贵重物品装备,请勿携带贵重物品,我院不承担考生物品保管责任。由于应试人数较多,部分考生候考时间较长,请考生自行准备适当小食及矿泉水。
所有入闱笔试环节人员笔试成绩详见附件。
"附件:江西中医药大学附属医院2025年编制外招聘工作人员(第三批)笔试成绩"
江西中医药大学附属医院
2025年9月27日