根据《江西中医药大学附属医院2025年关于编制外招聘工作人员的公告(第三批)》、《江西中医药大学附属医院2025年编制外招聘工作人员(第三批)资格复审结果及考核方案》,经笔试、实际操作、面试,根据总成绩(详见附件)从高分到低分按照1:1原则确定进入体检等下一环节人员,现予以公布。
一、人员名单
申请职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 实际操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位成绩排序 |
病理科技师岗 | 何诗音 | 2025092706003 | 87.90 | / | 84.40 | 86.15 | 1 |
超声诊断科医师岗1 | 何婷 | 2025092706014 | 79.80 | / | 88.60 | 84.20 | 1 |
超声诊断科医师岗1 | 朱彩霞 | 2025092706017 | 82.28 | / | 84.60 | 83.44 | 2 |
超声诊断科医师岗1 | 潘雪琴 | 2025092706016 | 73.32 | / | 86.00 | 79.66 | 3 |
超声诊断科医师岗3 | 黄玉林 | 2025092706018 | 87.90 | / | 82.40 | 85.15 | 1 |
儿科医师岗1 | 李楚 | 2025092701007 | 94.38 | / | 87.20 | 90.79 | 1 |
儿科医师岗1 | 黄涛 | 2025092701006 | 94.18 | / | 87.00 | 90.59 | 2 |
儿科医师岗1 | 肖文丽 | 2025092701013 | 96.00 | / | 84.20 | 90.10 | 3 |
儿科医师岗1 | 刘广 | 2025092701010 | 96.96 | / | 81.20 | 89.08 | 4 |
儿科医师岗1 | 郑丽 | 2025092701016 | 95.80 | / | 81.40 | 88.60 | 5 |
儿科医师岗1 | 韩昕璘 | 2025092701003 | 89.52 | / | 87.40 | 88.46 | 6 |
儿科医师岗1 | 钟海波 | 2025092701017 | 89.72 | / | 83.60 | 86.66 | 7 |
儿科医师岗2 | 王文婷 | 2025092706021 | 85.32 | / | 86.40 | 85.86 | 1 |
儿科医师岗2 | 潘雅琪 | 2025092706020 | 76.66 | / | 84.80 | 80.73 | 2 |
急诊综合科医师岗1 | 刘海燕 | 2025092703004 | 92.10 | / | 88.80 | 90.45 | 1 |
急诊综合科医师岗2 | 李卫芬 | 2025092703009 | 84.10 | / | 85.60 | 84.85 | 1 |
急诊科医师岗 | 李嘉芸 | 2025092703032 | 90.68 | / | 91.40 | 91.04 | 1 |
急诊科医师岗 | 尧勇辉 | 2025092704006 | 91.90 | / | 85.60 | 88.75 | 2 |
急诊科医师岗 | 袁名钰 | 2025092704010 | 88.10 | / | 88.20 | 88.15 | 3 |
急诊科医师岗 | 于长振 | 2025092704008 | 88.86 | / | 86.00 | 87.43 | 4 |
急诊外科医师岗 | 饶冬根 | 2025092705029 | 88.10 | / | 88.00 | 88.05 | 1 |
急诊外科医师岗 | 阮有礼 | 2025092705030 | 83.44 | / | 91.20 | 87.32 | 2 |
急诊外科医师岗 | 张祖敏 | 2025092705050 | 87.44 | / | 85.80 | 86.62 | 3 |
急诊外科医师岗 | 王德良 | 2025092705037 | 88.10 | / | 84.00 | 86.05 | 4 |
重症医学科医师岗 | 熊念玲 | 2025092707021 | 85.32 | / | 89.80 | 87.56 | 1 |
重症医学科医师岗 | 程何波 | 2025092706025 | 88.56 | / | 85.80 | 87.18 | 2 |
重症医学科医师岗 | 桂绍强 | 2025092706029 | 86.94 | / | 85.20 | 86.07 | 3 |
重症医学科医师岗 | 戴方杨 | 2025092706027 | 83.14 | / | 88.60 | 85.87 | 4 |
检验科技师岗1 | 张佩文 | 2025092707038 | 81.58 | / | 91.00 | 86.29 | 1 |
检验科技师岗1 | 吴梓曼 | 2025092707034 | 84.76 | / | 87.40 | 86.08 | 2 |
检验科技师岗1 | 曾宇 | 2025092707037 | 82.08 | / | 88.20 | 85.14 | 3 |
检验科技师岗2 | 吴雨琴 | 2025092707045 | 84.56 | / | 87.60 | 86.08 | 1 |
检验科技师岗3 | 魏天成 | 2025092707058 | 90.64 | / | 87.00 | 88.82 | 1 |
检验科技师岗3 | 王进慧 | 2025092707056 | 82.94 | / | 86.00 | 84.47 | 2 |
输血科技师岗 | 王敏 | 2025092707064 | 81.88 | / | 89.80 | 85.84 | 1 |
输血科技师岗 | 肖蕾 | 2025092707065 | 79.30 | / | 85.80 | 82.55 | 2 |
输血科技师岗 | 熊紫清 | 2025092707066 | 82.08 | / | 82.80 | 82.44 | 3 |
健康体检中心医师岗2 | 张慧琴 | 2025092707067 | 70.64 | / | 86.20 | 78.42 | 1 |
麻醉科医师岗1 | 王建文 | 2025092707070 | 86.28 | / | 84.00 | 85.14 | 1 |
麻醉科医师岗1 | 周淑敏 | 2025092707073 | 81.12 | / | 88.00 | 84.56 | 2 |
麻醉科医师岗1 | 冷红霞 | 2025092707069 | 80.46 | / | 84.60 | 82.53 | 3 |
麻醉科医师岗1 | 詹明科 | 2025092707072 | 79.04 | / | 84.00 | 81.52 | 4 |
麻醉科医师岗2 | 宋佳丽 | 2025092708005 | 85.52 | / | 86.60 | 86.06 | 1 |
麻醉科医师岗2 | 林爱清 | 2025092708004 | 86.18 | / | 83.60 | 84.89 | 2 |
麻醉科医师岗2 | 付志豪 | 2025092707075 | 85.78 | / | 83.00 | 84.39 | 3 |
泌尿外科医师岗1 | 刘星宇 | 2025092708010 | 89.98 | / | 90.20 | 90.09 | 1 |
泌尿外科医师岗1 | 陈昌鹏 | 2025092708008 | 83.90 | / | 85.20 | 84.55 | 2 |
泌尿外科医师岗2 | 余恺 | 2025092708019 | 86.94 | / | 93.80 | 90.37 | 1 |
医学影像科医师岗 | 曾玮 | 2025092708025 | 94.18 | / | 92.60 | 93.39 | 1 |
医学影像科医师岗 | 龚芬 | 2025092708023 | 81.88 | / | 87.80 | 84.84 | 2 |
医学影像科医师岗 | 汪希雯 | 2025092708024 | 73.22 | / | 87.20 | 80.21 | 3 |
医学影像科技师岗 | 万星月 | 2025092708036 | 78.08 | / | 89.20 | 83.64 | 1 |
心身医学门诊医师岗 | 刘阳 | 2025092708041 | 89.52 | / | 87.80 | 88.66 | 1 |
普外科医师岗1 | 朱远贵 | 2025092708045 | 84.66 | / | 90.20 | 87.43 | 1 |
普外科医师岗1 | 熊若飞 | 2025092708044 | 77.42 | / | 86.20 | 81.81 | 2 |
普外科医师岗1 | 廖辉 | 2025092708043 | 75.60 | / | 84.00 | 79.80 | 3 |
普外科医师岗2 | 范传磊 | 2025092708047 | 83.50 | / | 89.00 | 86.25 | 1 |
神经外科医师岗 | 龚笑笑 | 2025092708050 | 81.12 | / | 85.00 | 83.06 | 1 |
神经外科医师岗 | 徐志晓 | 2025092708051 | 74.44 | / | 85.20 | 79.82 | 2 |
介入室技师岗 | 林嘉龙 | 2025092708055 | 73.22 | / | 83.80 | 78.51 | 1 |
口腔创伤整形科医师岗 | 杨敏根 | 2025092708059 | 92.76 | / | 87.20 | 89.98 | 1 |
眼科医师岗2 | 张昕怡 | 2025092708060 | 85.06 | / | 92.00 | 88.53 | 1 |
护理岗 | 周康 | 2025092702011 | 86.94 | 90.00 | 93.20 | 90.04 | 1 |
护理岗 | 刘楚 | 2025092702006 | 87.84 | 92.33 | 85.40 | 88.90 | 2 |
护理岗 | 段鑫霞 | 2025092702002 | 83.44 | 85.33 | 85.60 | 84.84 | 3 |
病案岗1 | 魏博旸 | 2025092701027 | 92.30 | / | 94.00 | 93.15 | 1 |
病案岗1 | 李志田 | 2025092701023 | 95.80 | / | 87.20 | 91.50 | 2 |
病案岗2 | 肖敏 | 2025092701063 | 98.58 | / | 87.00 | 92.79 | 1 |
病案岗2 | 刘雨露 | 2025092701053 | 97.16 | / | 88.00 | 92.58 | 2 |
病案岗2 | 涂梦婷 | 2025092701059 | 96.00 | / | 87.20 | 91.60 | 3 |
医学装备部设备维护岗 | 李葵 | 2025092702012 | 94.55 | / | 86.60 | 90.58 | 1 |
经体检、心理健康评估、政审等所有考核环节通过并在公示期内无异议的应聘者需在2025年10月办理报到手续,特殊情况应提前与医院人力资源部沟通,无故未按时报到者视为主动放弃录取资格。
二、体检须知
(一)体检时间:2025年10月13日(星期一)上午8点30分,未经与医院人力资源部沟通,逾期未参加统一体检考核者视为自动放弃。
(二)体检地点:江西中医药大学附属医院体检中心(南昌市东湖区八一大道445号5号楼6楼健康管理体检中心)。
(三)体检由医院统一组织,标准参照参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检注意事项详见附件1。体检不合格的不予聘用。需诚信体检,凡弄虚作假者,一经查实即取消聘用资格。
"附件1:江西中医药大学附属医院2025年编制外招聘工作人员(第三批)体检注意事项"
"附件2:江西中医药大学附属医院2025年编制外招聘工作人员(第三批)护理岗考试总成绩"
"附件3:江西中医药大学附属医院2025年编制外招聘工作人员(第三批)其余岗位考试总成绩"
江西中医药大学附属医院
2025年9月29日