序号 | 报考岗位 | 姓 名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||
笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | |||||
1 | 专技1 | 黄兰军 | 2509210056 | 84 | 50.40 | 81.54 | 32.62 | 83.02 |
2 | 专技1 | 王美霞 | 2509210057 | 74 | 44.40 | 81.40 | 32.56 | 76.96 |
3 | 专技1 | 李嘉彤 | 2509210055 | 67 | 40.20 | 85.42 | 34.17 | 74.37 |
4 | 专技1 | 李静 | 2509210058 | 60 | 36.00 | 84.00 | 33.60 | 69.60 |
5 | 专技2 | 冯亚玲 | 2509210060 | 73 | 43.80 | 87.66 | 35.06 | 78.86 |
6 | 专技2 | 张祺祯 | 2509210062 | 69 | 41.40 | 80.94 | 32.38 | 73.78 |
7 | 专技2 | 付田田 | 2509210064 | 65 | 39.00 | 84.50 | 33.80 | 72.80 |
8 | 专技4 | 赵晓凯 | 2509210065 | 66 | 39.60 | 83.34 | 33.34 | 72.94 |
9 | 专技4 | 李岩 | 2509210067 | 43 | 25.80 | 88.30 | 35.32 | 61.12 |
10 | 专技4 | 黄译萱 | 2509210066 | 36 | 21.60 | 缺考 | 0.00 | 21.60 |
11 | 专技5 | 张浩楠 | 2509240367 | 63 | 37.80 | 87.04 | 34.82 | 72.62 |
12 | 专技5 | 郭学军 | 2509240286 | 64 | 38.40 | 85.10 | 34.04 | 72.44 |
13 | 专技5 | 郭新宇 | 2509240284 | 58 | 34.80 | 87.90 | 35.16 | 69.96 |
14 | 专技5 | 郭兴龙 | 2509240285 | 58 | 34.80 | 83.28 | 33.31 | 68.11 |
15 | 专技5 | 刘靖超 | 2509240311 | 58 | 34.80 | 82.34 | 32.94 | 67.74 |
16 | 专技5 | 卞伟腾 | 2509240263 | 54 | 32.40 | 85.74 | 34.30 | 66.70 |
17 | 专技5 | 郭文谦 | 2509240283 | 53 | 31.80 | 85.54 | 34.22 | 66.02 |
18 | 专技5 | 李宓 | 2509240295 | 56 | 33.60 | 80.36 | 32.14 | 65.74 |
19 | 专技5 | 王海川 | 2509240335 | 54 | 32.40 | 82.98 | 33.19 | 65.59 |
20 | 专技5 | 刘凯鹏 | 2509240313 | 53 | 31.80 | 84.12 | 33.65 | 65.45 |
21 | 专技5 | 王晟 | 2509240333 | 54 | 32.40 | 82.06 | 32.82 | 65.22 |
22 | 专技5 | 赵世渊 | 2509240380 | 54 | 32.40 | 81.84 | 32.74 | 65.14 |
23 | 专技5 | 李青材 | 2509240297 | 53 | 31.80 | 82.24 | 32.90 | 64.70 |
24 | 专技5 | 张敏 | 2509240369 | 53 | 31.80 | 81.92 | 32.77 | 64.57 |
25 | 专技5 | 李炳材 | 2509240384 | 53 | 31.80 | 81.90 | 32.76 | 64.56 |
26 | 专技5 | 张旭春 | 2509240373 | 53 | 31.80 | 80.90 | 32.36 | 64.16 |
27 | 专技5 | 苏伟 | 2509240328 | 53 | 31.80 | 75.84 | 30.34 | 62.14 |
28 | 专技5 | 卫博康 | 2509240349 | 59 | 35.40 | 缺考 | 0.00 | 35.40 |
29 | 专技6 | 于娜 | 2509240639 | 65 | 39.00 | 86.90 | 34.76 | 73.76 |
30 | 专技6 | 乔鑫怡 | 2509240501 | 65 | 39.00 | 84.80 | 33.92 | 72.92 |
31 | 专技6 | 李静煜 | 2509240474 | 64 | 38.40 | 84.08 | 33.63 | 72.03 |
32 | 专技6 | 王羚 | 2509240791 | 64 | 38.40 | 83.34 | 33.34 | 71.74 |
33 | 专技6 | 吴心怡 | 2509240592 | 62 | 37.20 | 86.20 | 34.48 | 71.68 |
34 | 专技6 | 潘艳 | 2509240767 | 62 | 37.20 | 84.60 | 33.84 | 71.04 |
35 | 专技6 | 李锐 | 2509240778 | 62 | 37.20 | 83.50 | 33.40 | 70.60 |
36 | 专技6 | 孙梦姚 | 2509240490 | 58 | 34.80 | 88.84 | 35.54 | 70.34 |
37 | 专技6 | 刘淑彬 | 2509240771 | 58 | 34.80 | 86.52 | 34.61 | 69.41 |
38 | 专技6 | 许思颖 | 2509240473 | 60 | 36.00 | 82.28 | 32.91 | 68.91 |
39 | 专技6 | 杜雨婷 | 2509240587 | 58 | 34.80 | 84.16 | 33.66 | 68.46 |
40 | 专技6 | 檀凯洁 | 2509240505 | 58 | 34.80 | 84.14 | 33.66 | 68.46 |
41 | 专技6 | 张宇 | 2509240415 | 58 | 34.80 | 83.96 | 33.58 | 68.38 |
42 | 专技6 | 贺宇婷 | 2509240794 | 59 | 35.40 | 81.76 | 32.70 | 68.10 |
43 | 专技6 | 曹占坤 | 2509240540 | 58 | 34.80 | 82.44 | 32.98 | 67.78 |
44 | 专技6 | 高田 | 2509240705 | 58 | 34.80 | 81.14 | 32.46 | 67.26 |
45 | 专技6 | 李泳婷 | 2509240720 | 58 | 34.80 | 79.98 | 31.99 | 66.79 |
46 | 专技7 | 陈雅婷 | 2509210107 | 79 | 47.40 | 83.70 | 33.48 | 80.88 |
47 | 专技7 | 李小琴 | 2509210110 | 75 | 45.00 | 85.06 | 34.02 | 79.02 |
48 | 专技7 | 景琛桂 | 2509210108 | 66 | 39.60 | 85.78 | 34.31 | 73.91 |
说明:综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%
山西省第二人民医院
2025年9月28日