重庆市巴南区事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员报名岗位统计表
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 计划 | 报考 | 审核 | 是否 | 备注 |
1 | 重庆市实验中学校 | 高中化学教师岗 | 1 | 26 | 23 | 是 | |
2 | 重庆市实验中学校 | 高中地理教师岗 | 1 | 39 | 35 | 是 | |
3 | 重庆市巴南区鱼洞南区学校 | 初中数学教师岗 | 1 | 11 | 8 | 是 | |
4 | 重庆市巴南区鱼洞南区学校 | 初中生物教师岗 | 1 | 31 | 26 | 是 | |
5 | 重庆市实验中学校 | 高中体育教师岗 | 1 | 74 | 59 | 是 | |
6 | 重庆市渝南田家炳中学校 | 高中语文教师岗 | 1 | 3 | 3 | 否 | |
7 | 重庆市鱼洞中学校 | 高中语文教师岗 | 1 | 6 | 6 | 否 | |
8 | 重庆市鱼洞中学校 | 高中数学教师岗 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
9 | 重庆市实验中学校 | 高中物理教师岗 | 1 | 11 | 7 | 否 | |
10 | 重庆市实验中学校 | 高中思想政治教师岗 | 1 | 99 | 94 | 是 | |
11 | 重庆市巴南区鱼洞南区学校 | 初中物理教师岗 | 1 | 4 | 3 | 否 | |
12 | 重庆市实验中学校 | 高中数学教师岗 | 1 | 15 | 12 | 是 | |
13 | 重庆市渝南田家炳中学校 | 高中英语教师岗 | 1 | 21 | 19 | 是 | |
14 | 重庆市巴南区鱼洞南区学校 | 初中历史教师岗 | 1 | 55 | 50 | 是 | |
15 | 重庆市清华中学校 | 中学英语教师岗 | 2 | 109 | 104 | 是 | |
16 | 重庆市清华中学校 | 中学物理教师岗 | 2 | 15 | 12 | 否 | |
17 | 重庆市巴南中学校 | 高中数学教师岗 | 1 | 6 | 5 | 否 | |
18 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中语文教师岗 | 1 | 20 | 18 | 是 | |
19 | 重庆市巴南中学校 | 高中语文教师岗 | 1 | 7 | 7 | 否 | |
20 | 重庆市清华中学校 | 中学语文教师岗 | 2 | 32 | 29 | 是 | |
21 | 重庆市清华中学校 | 中学数学教师岗 | 2 | 24 | 23 | 是 | |
22 | 重庆市清华中学校 | 中学生物教师岗 | 1 | 56 | 50 | 是 | |
23 | 重庆市清华中学校 | 中学化学教师岗 | 1 | 15 | 14 | 是 | |
24 | 重庆市巴南中学校 | 高中物理教师岗 | 1 | 7 | 6 | 否 | |
25 | 重庆市巴南中学校 | 高中化学教师岗 | 1 | 13 | 11 | 是 | |
26 | 重庆市巴南实验中学校 | 初中英语教师岗 | 1 | 21 | 18 | 是 | |
27 | 重庆市巴南实验中学校 | 初中物理老师岗 | 1 | 3 | 3 | 否 | |
28 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中数学教师岗1 | 1 | 3 | 2 | 否 | |
29 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中数学教师岗2 | 1 | 9 | 8 | 是 | |
30 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中化学教师岗 | 1 | 25 | 23 | 是 | |
31 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 | 小学体育教师岗 | 1 | 47 | 34 | 是 | |
32 | 重庆市巴南职业教育中心 | 高中数学教师岗 | 1 | 8 | 8 | 是 | |
33 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 | 小学语文教师岗 | 3 | 51 | 47 | 是 | |
34 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 | 小学数学教师岗 | 1 | 17 | 16 | 是 | |
35 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中英语教师岗 | 1 | 21 | 21 | 是 | |
36 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 | 小学音乐(舞蹈)教师岗 | 1 | 8 | 1 | 否 | |
37 | 重庆市巴南职业教育中心 | 高中语文教师岗 | 1 | 5 | 4 | 否 | |
38 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中物理教师岗 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
39 | 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 | 小学数学教师岗1 | 1 | 5 | 2 | 否 | |
40 | 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 | 小学数学教师岗2 | 1 | 17 | 16 | 是 | |
41 | 重庆市巴南区人民医院 | 肾内科医师岗 | 1 | 11 | 8 | 是 | |
42 | 重庆市巴南区人民医院 | 超声科医师岗 | 1 | 9 | 7 | 否 | |
43 | 重庆市巴南区人民医院 | 临床护理岗 | 2 | 16 | 15 | 否 | |
44 | 重庆市第七人民医院 | 感染科医师岗 | 2 | 12 | 10 | 否 | |
45 | 重庆市第七人民医院 | 康复科医师岗 | 1 | 6 | 4 | 否 | |
46 | 重庆市第七人民医院 | 精神科医师岗 | 1 | 6 | 4 | 否 | |
合计 | 54 | 1009 | 885 | ||||
找人才
找工作