| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试排名 |
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第二妇幼保健院 | 会计(聘用人员控制数) | 1450100121 | 杨淑媛 | 73.60 | 2 |
| 罗玉婷 | 62.20 | 3 | ||||
| 杨 丹 | 73.80 | 1 | ||||
| 中医/中西医结合医师(聘用人员控制数) | 1450100122 | 周棋梅 | 74.60 | 4 | ||
| 秦霜霜 | 66.00 | 7 | ||||
| 孙冰宁 | 79.80 | 2 | ||||
| 黄 婵 | 67.80 | 6 | ||||
| 黄莉莉 | 71.80 | 5 | ||||
| 马梦婷 | 74.80 | 3 | ||||
| 梁晓宁 | 83.60 | 1 | ||||
| 儿科/儿保科医师(聘用人员控制数) | 1450100123 | 李 秦 | 63.00 | 2 | ||
| 赖丽丽 | 放弃 | |||||
| 王 丹 | 80.60 | 1 |
南宁市卫生健康委员会2025年下半年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩表(南宁市第二妇幼保健院)
发布时间:2025-12-14 13:27 来源:人事科
打印
找人才
找工作