2026年福建中医药大学附属第二人民医院招聘编外工作人员公告(一)综合成绩及参加体检人员公布
| 序号 | 应聘岗位 | 抽签号 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩 (占60%) | 综合成绩 | 排名 | 是否参加体检 |
| 1 | 急诊外科医师岗 | 260101-2 | 陈俊德 | 男 | 69.71 | 78.67 | 75.09 | 1 | 是 |
| 2 | 急诊外科医师岗 | 260101-1 | 陈凌彦 | 男 | 54.19 | 76.00 | 67.28 | 2 | 否 |
| 3 | 急诊外科医师岗 | / | 朱娟 | 女 | 56.66 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 4 | 重症医学科医师岗 | 260102-2 | 黄晓佺 | 女 | 73.04 | 80.33 | 77.41 | 1 | 是 |
| 5 | 重症医学科医师岗 | 260102-3 | 王雪雁 | 女 | 62.76 | 78.67 | 72.31 | 2 | 是 |
| 6 | 重症医学科医师岗 | 260102-1 | 李安棋 | 女 | 59.53 | 74.33 | 68.41 | 3 | 否 |
| 7 | 重症医学科医师岗 | 260102-4 | 翁慧 | 女 | 46.95 | 74.67 | 63.58 | 4 | 否 |
| 8 | 心血管内科医师岗 | 260103-2 | 林益雄 | 男 | 85.63 | 80.00 | 82.25 | 1 | 是 |
| 9 | 心血管内科医师岗 | 260103-1 | 罗林芯 | 女 | 73.82 | 80.00 | 77.53 | 2 | 否 |
| 10 | 心血管内科医师岗 | 260103-3 | 元欣悦 | 女 | 72.49 | 74.00 | 73.40 | 3 | 否 |
| 11 | 麻醉科医师岗 | 260104-5 | 柳嘉楠 | 男 | 78.28 | 82.33 | 80.71 | 1 | 是 |
| 12 | 麻醉科医师岗 | 260104-6 | 高一 | 男 | 72.48 | 81.33 | 77.79 | 2 | 是 |
| 13 | 麻醉科医师岗 | 260104-4 | 张锦锈 | 男 | 73.90 | 76.00 | 75.16 | 3 | 否 |
| 14 | 麻醉科医师岗 | 260104-2 | 黄金炜 | 男 | 68.10 | 79.00 | 74.64 | 4 | 否 |
| 15 | 麻醉科医师岗 | 260104-1 | 林锦 | 男 | 62.96 | 74.00 | 69.58 | 5 | 否 |
| 16 | 麻醉科医师岗 | 260104-3 | 叶紫媛 | 女 | 61.05 | 71.67 | 67.42 | 6 | 否 |
| 17 | 乳腺外科医师岗 | 260105-2 | 金璇 | 女 | 81.05 | 87.67 | 85.02 | 1 | 是 |
| 18 | 乳腺外科医师岗 | 260105-1 | 邱笑婷 | 女 | 89.90 | 78.67 | 83.16 | 2 | 否 |
| 19 | 乳腺外科医师岗 | 260105-3 | 刘婷婷 | 女 | 82.67 | 78.33 | 80.07 | 3 | 否 |
| 20 | 肺病科医师岗 | 260106-1 | 张紫瑶 | 女 | 70.19 | 81.33 | 76.87 | 1 | 是 |
| 21 | 肺病科医师岗 | 260106-2 | 陈艳琪 | 女 | 66.76 | 79.00 | 74.10 | 2 | 否 |
| 22 | 肺病科医师岗 | 260106-3 | 郑煜玲 | 女 | 65.43 | 76.33 | 71.97 | 3 | 否 |
| 23 | 肺功能室医师岗 | 260107-3 | 蔡宇涵 | 男 | 72.76 | 84.33 | 79.70 | 1 | 是 |
| 24 | 肺功能室医师岗 | 260107-1 | 赵佳佳 | 女 | 76.67 | 77.67 | 77.27 | 2 | 否 |
| 25 | 肺功能室医师岗 | 260107-2 | 徐沛熙 | 男 | 75.25 | 75.67 | 75.50 | 3 | 否 |
| 26 | 肝胆外科医师岗 | 260108-5 | 王芳 | 女 | 85.52 | 80.67 | 82.61 | 1 | 是 |
| 27 | 肝胆外科医师岗 | 260108-3 | 林泽润 | 男 | 74.00 | 83.00 | 79.40 | 2 | 是 |
| 28 | 肝胆外科医师岗 | 260108-1 | 林鑫泷 | 男 | 79.62 | 73.33 | 75.85 | 3 | 否 |
| 29 | 肝胆外科医师岗 | 260108-2 | 王志刚 | 男 | 74.29 | 76.33 | 75.51 | 4 | 否 |
| 30 | 肝胆外科医师岗 | 260108-4 | 吴欣楠 | 女 | 74.10 | 71.00 | 72.24 | 5 | 否 |
| 31 | 肝胆外科医师岗 | / | 陈勋霖 | 男 | 78.01 | 缺考 | |||
| 32 | 全科医学科医师岗 | 260109-3 | 罗子墨 | 男 | 71.25 | 84.33 | 79.10 | 1 | 是 |
| 33 | 全科医学科医师岗 | 260109-1 | 郑欣 | 女 | 78.38 | 75.33 | 76.55 | 2 | 否 |
| 34 | 全科医学科医师岗 | 260109-2 | 朱晓婷 | 女 | 72.48 | 71.67 | 71.99 | 3 | 否 |
| 35 | 风湿内分泌科临床营养医师岗 | 260110-1 | 林茵如 | 女 | 69.63 | 79.33 | 75.45 | 1 | 是 |
| 36 | 妇产科医师岗 | 260111-1 | 何辰雨 | 女 | 68.49 | 79.67 | 75.20 | 1 | 是 |
| 37 | 妇产科医师岗 | 260111-2 | 涂昕瑶 | 女 | 65.63 | 76.00 | 71.85 | 2 | 否 |
| 38 | 妇产科医师岗 | / | 苏陈颖 | 女 | 68.29 | 缺考 | |||
| 39 | 皮肤科医师岗 | 260112-3 | 严洲 | 男 | 64.10 | 84.00 | 76.04 | 1 | 是 |
| 40 | 皮肤科医师岗 | 260112-1 | 沈嘉晖 | 女 | 68.57 | 79.33 | 75.03 | 2 | 是 |
| 41 | 皮肤科医师岗 | 260112-5 | 陈若琳 | 女 | 68.48 | 79.00 | 74.79 | 3 | 否 |
| 42 | 皮肤科医师岗 | 260112-2 | 柏琪 | 女 | 62.38 | 74.67 | 69.75 | 4 | 否 |
| 43 | 皮肤科医师岗 | 260112-6 | 廖慧 | 女 | 67.33 | 71.33 | 69.73 | 5 | 否 |
| 44 | 皮肤科医师岗 | 260112-4 | 杜美皎 | 女 | 58.38 | 72.33 | 66.75 | 6 | 否 |
| 45 | 泌尿外一科医师岗 | 260113-1 | 陈丹东 | 男 | 85.62 | 77.00 | 80.45 | 1 | 是 |
| 46 | 泌尿外一科医师岗 | 260113-2 | 刘嘉树 | 男 | 71.05 | 75.67 | 73.82 | 2 | 否 |
| 47 | 泌尿外一科医师岗 | 260113-3 | 马晓峰 | 男 | 72.40 | 71.33 | 71.76 | 3 | 否 |
| 48 | 针灸科医师岗 | 260114-3 | 温燮 | 男 | 88.29 | 80.00 | 83.32 | 1 | 是 |
| 49 | 针灸科医师岗 | 260114-1 | 郑雨馨 | 女 | 62.95 | 83.33 | 75.18 | 2 | 是 |
| 50 | 针灸科医师岗 | 260114-4 | 张荣捷 | 男 | 77.05 | 72.00 | 74.02 | 3 | 否 |
| 51 | 针灸科医师岗 | 260114-2 | 华夏童 | 男 | 62.39 | 73.33 | 68.95 | 4 | 否 |
| 52 | 针灸科医师岗 | / | 林珂婧 | 女 | 61.33 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 53 | 针灸科医师岗 | / | 刘振兴 | 女 | 61.15 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 54 | 肾病科、血液净化科医师岗 | 260115-2 | 吴美琴 | 女 | 81.43 | 82.00 | 81.77 | 1 | 是 |
| 55 | 肾病科、血液净化科医师岗 | 260115-1 | 蔡少勋 | 男 | 72.77 | 80.67 | 77.51 | 2 | 是 |
| 56 | 肾病科、血液净化科医师岗 | 260115-4 | 吴银双 | 女 | 79.73 | 69.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 57 | 肾病科、血液净化科医师岗 | 260115-6 | 施炳铨 | 男 | 72.95 | 68.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 58 | 肾病科、血液净化科医师岗 | 260115-3 | 郑焯文 | 男 | 68.38 | 69.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 59 | 肾病科、血液净化科医师岗 | 260115-5 | 林楚 | 女 | 68.57 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 60 | 耳鼻喉科医师岗 | 260116-1 | 方宝婷 | 女 | 65.71 | 76.67 | 72.29 | 1 | 是 |
| 61 | 耳鼻喉科医师岗 | 260116-2 | 黄筱婧 | 女 | 61.32 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 62 | 耳鼻喉科医师岗 | 260116-3 | 黄艺芬 | 女 | 54.10 | 65.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 63 | 口腔科医师岗 | 260117-2 | 付英华 | 女 | 72.68 | 79.33 | 76.67 | 1 | 是 |
| 64 | 口腔科医师岗 | 260117-3 | 杨昕 | 女 | 62.49 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 65 | 口腔科医师岗 | 260117-1 | 李晨悦 | 女 | 58.59 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 66 | 脑电肌电图室医师岗 | 260118-1 | 何达 | 男 | 64.01 | 84.33 | 76.20 | 1 | 是 |
| 67 | 脑电肌电图室医师岗 | 260118-3 | 邓诗畦 | 女 | 73.63 | 73.67 | 73.65 | 2 | 否 |
| 68 | 脑电肌电图室医师岗 | 260118-2 | 罗倩 | 女 | 69.92 | 74.00 | 72.37 | 3 | 否 |
| 69 | 康复科医师岗 | 260119-1 | 黄安闻 | 女 | 67.24 | 81.67 | 75.90 | 1 | 是 |
| 70 | 康复科医师岗 | 260119-3 | 黄佩珍 | 女 | 75.61 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 71 | 康复科医师岗 | 260119-2 | 杨巧芳 | 女 | 58.46 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 72 | 康复科治疗师岗 | 260120-3 | 周黄浩 | 男 | 72.87 | 80.00 | 77.15 | 1 | 是 |
| 73 | 康复科治疗师岗 | 260120-1 | 施浩然 | 男 | 66.59 | 76.00 | 72.24 | 2 | 否 |
| 74 | 康复科治疗师岗 | 260120-2 | 韩志苑 | 女 | 72.67 | 69.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 75 | 超声科医师岗 | 260121-1 | 肖婕 | 女 | 62.39 | 77.00 | 71.16 | 1 | 是 |
| 76 | 超声科医师岗 | 260121-2 | 李丹阳 | 女 | 59.71 | 72.00 | 67.08 | 2 | 是 |
| 77 | 超声科医师岗 | 260121-3 | 王瑜琪 | 女 | 49.82 | 74.00 | 64.33 | 3 | 否 |
| 78 | 影像科医师岗 | 260122-2 | 赵柏萱 | 女 | 69.53 | 79.33 | 75.41 | 1 | 是 |
| 79 | 影像科医师岗 | 260122-1 | 陈兰静 | 女 | 55.25 | 77.33 | 68.50 | 2 | 是 |
| 80 | 影像科技师岗 | 260123-1 | 刘亚梅 | 女 | 67.05 | 79.33 | 74.42 | 1 | 是 |
| 81 | 影像科技师岗 | 260123-2 | 陈雅思 | 女 | 63.82 | 74.33 | 70.13 | 2 | 否 |
| 82 | 影像科技师岗 | 260123-3 | 黎嘉明 | 男 | 56.96 | 73.67 | 66.99 | 3 | 否 |
| 83 | 健康管理中心医师岗 | 260124-2 | 林恩琴 | 女 | 81.43 | 85.33 | 83.77 | 1 | 是 |
| 84 | 健康管理中心医师岗 | 260124-5 | 邓素芳 | 女 | 79.71 | 86.00 | 83.48 | 2 | 是 |
| 85 | 健康管理中心医师岗 | 260124-1 | 丘琰芹 | 女 | 78.30 | 84.00 | 81.72 | 3 | 否 |
| 86 | 健康管理中心医师岗 | 260124-4 | 姜凌萍 | 女 | 84.19 | 79.00 | 81.08 | 4 | 否 |
| 87 | 健康管理中心医师岗 | 260124-6 | 吴隐鑫 | 男 | 82.68 | 68.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 88 | 健康管理中心医师岗 | 260124-3 | 杨一辉 | 男 | 78.48 | 68.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 89 | 健康管理中心五官科医师岗 | 260125-1 | 熊莹 | 女 | 64.01 | 77.33 | 72.00 | 1 | 是 |
| 90 | 健康管理中心五官科医师岗 | 260125-2 | 卢丹艺 | 女 | 54.19 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 91 | 健康管理中心五官科医师岗 | / | 黄宁 | 男 | 60.01 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 92 | 检验科技(医)师岗 | 260126-2 | 林丽金 | 女 | 72.59 | 83.33 | 79.03 | 1 | 是 |
| 93 | 检验科技(医)师岗 | 260126-1 | 连思燕 | 女 | 75.53 | 79.00 | 77.61 | 2 | 否 |
| 94 | 检验科技(医)师岗 | 260126-3 | 贺亚 | 女 | 75.73 | 78.00 | 77.09 | 3 | 否 |
| 95 | 中药房药师岗 | 260127-5 | 卞玟晰 | 女 | 78.11 | 82.33 | 80.64 | 1 | 是 |
| 96 | 中药房药师岗 | 260127-3 | 林诗莹 | 女 | 65.71 | 80.33 | 74.48 | 2 | 是 |
| 97 | 中药房药师岗 | 260127-2 | 丘燃云 | 女 | 71.06 | 68.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 98 | 中药房药师岗 | 260127-4 | 卢丹雅 | 女 | 68.47 | 69.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 99 | 中药房药师岗 | 260127-1 | 柯宇冰 | 男 | 71.24 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 100 | 中药房药师岗 | / | 黄小燕 | 女 | 71.53 | 缺考 | |||
| 101 | 西药房药师岗 | 260128-3 | 黄薇 | 女 | 81.43 | 82.67 | 82.17 | 1 | 是 |
| 102 | 西药房药师岗 | 260128-1 | 钱雨蝶 | 女 | 81.52 | 75.33 | 77.81 | 2 | 否 |
| 103 | 西药房药师岗 | 260128-2 | 陈思思 | 女 | 81.43 | 69.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 104 | 西药房药师岗 | / | 侯锦霞 | 女 | 84.28 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 105 | 医院感染管理处科员岗 | 260129-3 | 柯小玲 | 女 | 81.76 | 82.00 | 81.90 | 1 | 是 |
| 106 | 医院感染管理处科员岗 | 260129-1 | 詹惠萍 | 女 | 81.76 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 107 | 医院感染管理处科员岗 | 260129-2 | 王小如 | 女 | 78.16 | 68.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 108 | 财务处管理会计岗 | 260130-1 | 熊芷婧 | 女 | 64.96 | 79.00 | 73.38 | 1 | 是 |
| 109 | 财务处管理会计岗 | / | 彭淑月 | 女 | 62.72 | 缺考 | |||
| 110 | 财务处管理会计岗 | / | 郭傲宇 | 男 | 82.24 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 111 | 纪检办公室科员岗 | 260131-3 | 冯瑜琪 | 女 | 81.76 | 82.00 | 81.90 | 1 | 是 |
| 112 | 纪检办公室科员岗 | 260131-2 | 林月勤 | 男 | 77.20 | 77.33 | 77.28 | 2 | 否 |
| 113 | 纪检办公室科员岗 | 260131-1 | 郑楠暄 | 女 | 76.80 | 71.00 | 73.32 | 3 | 否 |
| 114 | 健康管理中心护理岗 | 260132-3 | 陈泳帆 | 女 | 81.53 | 81.00 | 81.21 | 1 | 是 |
| 115 | 健康管理中心护理岗 | 260132-1 | 游玲娜 | 女 | 74.28 | 81.67 | 78.71 | 2 | 是 |
| 116 | 健康管理中心护理岗 | 260132-2 | 黄晓容 | 女 | 81.43 | 72.00 | 75.77 | 3 | 否 |
| 117 | 健康管理中心护理岗 | 260132-4 | 林春妮 | 女 | 72.48 | 73.33 | 72.99 | 4 | 否 |
| 118 | 临床护理岗 | 260133-5 | 林嘉玲 | 女 | 84.49 | 80.33 | 81.99 | 1 | 是 |
| 119 | 临床护理岗 | 260133-10 | 张雨婷 | 女 | 87.15 | 78.00 | 81.66 | 2 | 是 |
| 120 | 临床护理岗 | 260133-13 | 黄美玲 | 女 | 84.28 | 77.33 | 80.11 | 3 | 是 |
| 121 | 临床护理岗 | 260133-16 | 陈湲 | 女 | 82.95 | 78.00 | 79.98 | 4 | 是 |
| 122 | 临床护理岗 | 260133-4 | 赖惠琪 | 女 | 85.62 | 76.00 | 79.85 | 5 | 是 |
| 123 | 临床护理岗 | 260133-2 | 张朝霞 | 女 | 85.44 | 75.00 | 79.18 | 6 | 是 |
| 124 | 临床护理岗 | 260133-11 | 曾佳艺 | 女 | 79.92 | 78.67 | 79.17 | 7 | 是 |
| 125 | 临床护理岗 | 260133-8 | 苏桂婷 | 女 | 74.29 | 82.33 | 79.11 | 8 | 是 |
| 126 | 临床护理岗 | 260133-17 | 肖敏慧 | 女 | 79.72 | 77.67 | 78.49 | 9 | 是 |
| 127 | 临床护理岗 | 260133-9 | 唐雨婷 | 女 | 77.42 | 78.67 | 78.17 | 10 | 是 |
| 128 | 临床护理岗 | 260133-3 | 张曼 | 女 | 77.33 | 77.00 | 77.13 | 11 | 是 |
| 129 | 临床护理岗 | 260133-7 | 陈霞 | 女 | 75.43 | 78.00 | 76.97 | 12 | 是 |
| 130 | 临床护理岗 | 260133-14 | 廖琳 | 女 | 74.29 | 78.33 | 76.71 | 13 | 是 |
| 131 | 临床护理岗 | 260133-6 | 郑赛玉 | 女 | 74.10 | 78.33 | 76.64 | 14 | 是 |
| 132 | 临床护理岗 | 260133-1 | 郑秋玲 | 女 | 71.33 | 79.33 | 76.13 | 15 | 是 |
| 133 | 临床护理岗 | 260133-12 | 李雨轩 | 女 | 68.68 | 71.33 | 70.27 | 16 | 否 |
| 134 | 临床护理岗 | 260133-18 | 杨灵欣 | 女 | 61.35 | 72.33 | 67.94 | 17 | 否 |
| 135 | 临床护理岗 | 260133-15 | 刘晴 | 女 | 67.24 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 136 | 临床护理岗 | / | 王昶 | 男 | 71.72 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 137 | 临床护理岗 | / | 蒋雅昕 | 女 | 71.15 | 缺考 |
备注:体检具体事项另行通知,请进入体检的考生关注医院官网的正式通知。
人力资源处电话:87855707;纪检办电话:87878035。
福建中医药大学附属第二人民医院
2026年3月10日
找人才
找工作