| 南宁市中医医院2026年公开考试招聘事业单位工作人员 直接考核成绩公布表 | ||||||||
| 招聘单位 | 岗位编码 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) |
考生姓名 | 性别 | 考核成绩 | 咨询电话 | |
| 分数 | 排名 | |||||||
| 南宁市中医医院 | 1450100306 | 儿科医师(一)(聘用人员控制数) | 1 | 陈悦 | 女 | 79.86 | 1 | 0771-3956001 |
| 唐燕秋 | 女 | 79.71 | 2 | |||||
| 1450100312 | 中药师(聘用人员控制数) | 2 | 周金艮 | 女 | 84.71 | 1 | ||
| 刘邦平 | 女 | 83.14 | 2 | |||||
| 刘睿 | 女 | 82.57 | 3 | |||||
| 滕明 | 男 | 82.57 | 3 | |||||
| 李文彪 | 男 | 73.29 | 5 | |||||
| 1450100313 | 药师(聘用人员控制数) | 1 | 宁剑 | 男 | 83.00 | 1 | ||
| 姚淑萍 | 女 | 缺考 | ||||||
| 1450100315 | 护理(聘用人员控制数) | 6 | 彭娟 | 女 | 85.86 | 1 | ||
| 梁丽元 | 女 | 84.29 | 2 | |||||
| 马娟平 | 女 | 83.14 | 3 | |||||
| 黄丽菊 | 女 | 81.29 | 4 | |||||
| 莫秀英 | 女 | 80.71 | 5 | |||||
| 柳芳妹 | 女 | 80.57 | 6 | |||||
| 黄小春 | 女 | 77.29 | 7 | |||||
| 李海霞 | 女 | 76.29 | 8 | |||||
| 孙小凤 | 女 | 75.57 | 9 | |||||
| 覃小春 | 女 | 缺考 | ||||||
南宁市中医医院2026年公开考试招聘事业单位工作人员 直接考核成绩公布表
发布时间:2026-03-26 17:51 来源:人事科
打印
找人才
找工作