| 南宁市第一人民医院2026年公开考试招聘事业单位工作人员直接考核成绩公布表 | ||||||||
| 招聘单位 | 岗位编码 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) |
考生姓名 | 性别 | 考核成绩 | 咨询电话 | |
| 分数 | 排名 | |||||||
| 南宁市第一人民医院 | 1450100188 | 呼吸与危重症医学科主任医师 | 1 | 梁琼 | 女 | 96.32 | 1 | 0771-2636290 |
| 1450100189 | 心血管内科副主任医师(聘用人员控制数) | 1 | 覃琳 | 女 | 79.03 | 1 | ||
| 1450100190 | 神经电生理科副主任技师(聘用人员控制数) | 1 | 范利齐 | 女 | 81.82 | 1 | ||
| 1450100191 | 临床心理科副主任医师(聘用人员控制数) | 1 | 王睿达 | 女 | 82.27 | 1 | ||
| 1450100192 | 核医学科副主任技师(聘用人员控制数) | 1 | 杜永光 | 男 | 81.67 | 1 | ||
| 1450100193 | 放射影像科副主任技师(聘用人员控制数) | 1 | 欧建辉 | 男 | 82.60 | 1 | ||
| 1450100194 | 放疗科副主任技师(聘用人员控制数) | 1 | 廖祖俊 | 男 | 79.33 | 1 | ||
| 1450100195 | 病理科副主任技师(聘用人员控制数) | 1 | 韦芳 | 女 | 86.07 | 1 | ||
| 1450100196 | 检验科副主任技师(聘用人员控制数) | 3 | 黎连芳 | 女 | 84.73 | 1 | ||
| 唐妍 | 女 | 84.45 | 2 | |||||
| 韦秋兰 | 女 | 82.35 | 3 | |||||
| 马锦红 | 女 | 70.15 | 4 | |||||
| 农丽丽 | 女 | 55.93 | 5 | |||||
| 1450100197 | 超声科副主任医师(聘用人员控制数) | 1 | 禤瑞兰 | 女 | 78.82 | 1 | ||
| 1450100198 | 副主任护师(聘用人员控制数) | 6 | 黄梦婷 | 女 | 88.08 | 1 | ||
| 潘冬冰 | 女 | 83.98 | 2 | |||||
| 罗妮 | 女 | 83.08 | 3 | |||||
| 韦晓宁 | 女 | 82.52 | 4 | |||||
| 黎武绣 | 女 | 80.00 | 5 | |||||
| 1450100199 | 信息科高级工程师(聘用人员控制数) | 1 | 贺超 | 男 | 86.97 | 1 | ||
| 潘伟川 | 男 | 79.82 | 2 | |||||
| 吕超斌 | 男 | 72.37 | 3 | |||||
| 岑司夏 | 女 | 15.00 | 4 | |||||
| 陈培林 | 男 | 14.40 | 5 | |||||
| 吴金香 | 女 | 13.80 | 6 | |||||
| 唐杰 | 男 | 13.20 | 7 | |||||
| 周建材 | 男 | 12.00 | 8 | |||||
| 1450100200 | 工程审计高级工程师(聘用人员控制数) | 1 | 李杨洋 | 男 | 81.48 | 1 | ||
| 1450100201 | 医学装备管理科高级工程师(聘用人员控制数) | 1 | 龙喜桂 | 男 | 85.07 | 1 | ||
| 1450100202 | 财务科高级会计师(聘用人员控制数) | 1 | 温卓玉 | 女 | 85.68 | 1 | ||
| 覃艳莎 | 女 | 76.53 | 2 | |||||
| 公开方式:主动公开 | ||||||||
打印
找人才
找工作