根据《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2026年公开招聘卫技人员公告》等相关文件要求,现将公开招聘护理岗位(本科)面试及专业技能考核事宜通知如下:
一、面试时间、地点
1.面试时间: 2026年4月8日(具体报到时间和地点见下表)
2.面试地点: 南京鼓楼医院科研教学楼(中山路358号)
3.面试与专业技能考核同步进行。
4.注意事项:请携带身份证,自备工作服、帽子、口罩 、鞋子、水笔、挂表等考试用品,提前10分钟到达指定地点,迟到者视为放弃面试资格。
二、面试具体报到时间
| 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 报到时间 | 报到地点 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010602040 | 包雨轩 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801223 | 毕锐 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000717 | 蔡昊颖 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010800815 | 曹雨露 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600592 | 柴继红 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601229 | 车雨婷 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700525 | 陈樊 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001149 | 陈京林 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010901735 | 陈乐园 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601713 | 陈明侠 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010602015 | 陈铭宇 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001238 | 陈诗雨 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601128 | 陈雯婧 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601146 | 陈星瑜 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000230 | 陈雪 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601360 | 陈宇 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601733 | 陈悦悦 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600369 | 陈雲 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010800955 | 陈子墨 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600152 | 程池 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601233 | 单文静 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601850 | 邓婧霏 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600171 | 董秀芝 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601590 | 董怡凡 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700251 | 杜思诺 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010800805 | 范富宇 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001148 | 方梦雅 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600173 | 费俊烨 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001469 | 高健 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000442 | 高阳 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801216 | 谷文艺 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700411 | 管慧琴 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000628 | 韩雨 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000741 | 何如璟 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600454 | 贺子俊 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600551 | 胡力丹 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010800837 | 胡梦婷 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801410 | 胡铁莹 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700364 | 黄芳 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601741 | 姜美勤 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010800810 | 姜梦杰 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700341 | 姜天庆 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000734 | 姜晓彤 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010800970 | 雷静 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700319 | 李春祥 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801048 | 李家乐 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000930 | 李柯霖 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600132 | 李可欣 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010901775 | 李利 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010602080 | 李林静 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001573 | 李梦泽 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801371 | 李琪琪 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601906 | 李睿 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601905 | 李心悦 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601617 | 李颖 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001686 | 刘佳佳 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010901916 | 刘嘉仪 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001504 | 刘俍蕴 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600910 | 刘璐璐 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700252 | 刘麦洁 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601874 | 刘瑞瑞 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601614 | 刘颖 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601977 | 刘雨娜 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600307 | 刘喆滢 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001264 | 卢思宇 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801324 | 鲁羽婷 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600604 | 陆颖 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000846 | 陆子豪 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601659 | 吕思瑶 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001603 | 马梦雪 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700178 | 苗娟娟 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700256 | 潘宜文 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601680 | 潘梓怡 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000634 | 祁姣 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001036 | 祁娟娟 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010901722 | 尚高旭 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801320 | 邵嘉颖 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801546 | 佘思怡 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001347 | 沈佳敏 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601902 | 生楺棋 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801280 | 施懿 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601754 | 时文婷 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000318 | 苏佳旭 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801478 | 苏静 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600159 | 苏庆国 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601777 | 孙凡 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001251 | 孙飞燕 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801025 | 孙倩 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601369 | 孙歆艺 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001263 | 孙一诺 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001226 | 唐静雯 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601562 | 陶扬 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001039 | 陶艺 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001314 | 滕禄丹 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000394 | 田知文 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010800973 | 万家欣 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700101 | 王娟娟 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001371 | 王明悦 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001222 | 王茹 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700320 | 王文旭 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601141 | 王心怡 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801205 | 王芯茹 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600347 | 王昕 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801263 | 王艳 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801218 | 王义鹭 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601211 | 王梓烨 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010901863 | 韦联平 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010800959 | 吴均瑶 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600605 | 吴倩倩 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600243 | 吴晴晴 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601425 | 吴水琴 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700431 | 肖慧 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010901942 | 谢昊阳 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601550 | 谢亚萍 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700513 | 徐海琳 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801315 | 徐佳 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600516 | 许焱扬 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600212 | 杨玲 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700554 | 杨然 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601015 | 杨文静 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001645 | 杨义俊 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801134 | 姚姗姗 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801227 | 於晨萱 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000143 | 俞晴 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010800813 | 袁雨虹 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000845 | 岳求生 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010800919 | 臧紫文 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600637 | 张博雅 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601626 | 张孔璐 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011000408 | 张瑞瑾 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001608 | 张诗华 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001424 | 张潇方 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601363 | 张昕怡 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601745 | 张雅 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601163 | 张阳 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001034 | 张莹 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010801137 | 赵苗秀 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601852 | 赵文杰 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010901767 | 郑佳梦 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601021 | 周晴 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010600471 | 朱欣怡 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601287 | 朱孜怡 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010601627 | 庄秋月 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026010700205 | 庄月 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部1 | W0001 | 2026011001445 | 祖君懿 | 4月8日 7:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010901836 | 曹志娟 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010801138 | 陈凡 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010601548 | 陈雅 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026011001617 | 陈月 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010700246 | 戴睿 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010901984 | 高海霞 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010601904 | 侯月明 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010801404 | 李双姣 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010700543 | 刘淑婷 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010600920 | 刘晓宇 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010601625 | 倪巧 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010700260 | 倪雅敏 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010800718 | 聂彤 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010700238 | 许梦婷 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010801117 | 许欣茹 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026011001602 | 于忠芹 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010600587 | 余晴 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010801308 | 张婉菁 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010600539 | 赵丹雯 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026011000354 | 郑海丽 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026011000942 | 周德丽 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026011000940 | 周金叶 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部2 | W0002 | 2026010700412 | 邹潇 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部3 | W0003 | 2026011000619 | 杜湾 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部3 | W0003 | 2026010600611 | 濮晶晶 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部3 | W0003 | 2026010601574 | 屠晓冬 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部3 | W0003 | 2026010601117 | 许佳 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部3 | W0003 | 2026010601861 | 许萌萌 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部3 | W0003 | 2026010901784 | 余海迪 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部3 | W0003 | 2026010600726 | 张小平 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部3 | W0003 | 2026010600315 | 郑龙艳 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部3 | W0003 | 2026010601964 | 朱阳阳 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600357 | 蔡晓清 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600808 | 蔡芸 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601030 | 曾庆利 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601712 | 陈静 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011001045 | 陈文君 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010901981 | 陈晓 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601204 | 陈学娣 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010700557 | 崔楚然 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600730 | 崔翡翡 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601170 | 崔利利 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010801114 | 崔茹 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011001647 | 丁君怡 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011001457 | 冯仰芹 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600361 | 高顺 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601577 | 耿慧君 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601054 | 顾毓洁 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010700343 | 郭元元 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600624 | 何佳敏 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010800729 | 何苗 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010901808 | 胡苏娣 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010901718 | 胡晓莉 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011000112 | 胡政岗 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011000946 | 黄玉立 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601351 | 蒋静 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601523 | 蒋晓慧 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011001627 | 井升 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600431 | 李宏云 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600372 | 李梦雨 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600602 | 李娅 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601216 | 李滢滢 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010700328 | 李悦 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600631 | 梁惠子 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010602064 | 梁甜 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010700140 | 凌雯菁 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010901726 | 刘璐 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601847 | 卢鑫炜 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011000448 | 陆微 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010800719 | 罗玉霜 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011000133 | 骆惊宇 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601209 | 吕志敏 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010801415 | 潘怡璐 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011001460 | 彭海艳 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011000377 | 钱洋 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601715 | 钱云 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601556 | 任明月 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011000407 | 司六弟 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010901736 | 孙健健 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011001566 | 陶茹梦 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601876 | 陶思远 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011000804 | 田笑笑 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600366 | 王灿 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010901862 | 王浩然 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010700426 | 王慧 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011000813 | 王磊 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011000525 | 王丽节 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010801356 | 王璐冰 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011001002 | 王露露 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600633 | 王婷 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010800825 | 王雨柔 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011000348 | 闻荣 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010801122 | 吴雅丽 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011001017 | 吴雨佳 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010800832 | 武佳蕙 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010801229 | 奚健 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010800952 | 夏路路 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010901802 | 徐欣南 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601060 | 徐宗文 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010602069 | 薛婉秋 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010700323 | 闫彩霞 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010700514 | 杨杰 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011000331 | 杨玲 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011001212 | 殷慧慧 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010801259 | 尹晨珉 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600160 | 于嘉博 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011001370 | 张静 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010700207 | 张凯莉 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011001411 | 张勤学 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010600732 | 张媛 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026011000835 | 张云梦 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010601851 | 赵蒋玲 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
| 护理部4 | W0004 | 2026010800953 | 赵娜 | 4月8日 13:30 | 科研教学楼104教室 |
